- Ibuprofeno, ¿Qué es y para qué se utiliza?
- ¿Qué es Ibuprofeno y para qué se utiliza?
- Precauciones antes de tomar Ibuprofeno
- ¿Cómo tomar Ibuprofeno?
- Posibles efectos adversos del Ibuprofeno
- Conservación del Ibuprofeno
- Omeprazol, ¿Qué es y para qué se utiliza?
- Paracetamol, ¿Qué es y para qué se utiliza?
- Diferencias entre Venlafaxina y Desvenlafaxina
- Lexxema crema
- Diferencias entre Venlafaxina y Desvenlafaxina
- ¿Qué es la aspirina?
Letra A
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance1.- Modelo
2.- Plantilla 3.- Tabla 4.- Contenido |
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Abacavir | 6793 | 16/01/09 | Falta 1, 3 y 4 | ||
Abciximab | 2613 | 16/01/09 | Falta 1, 3 y 4 | ||
Acarbosa | 8873 | 28/10/2008 | Falta 3 y 4 | ||
Acebutolol | 10777 | 28/10/2008 | |||
Acenocumarol | 3677 | 16/01/09 | Falta 1,3 y 4 | ||
Acetazolamida | 3573 | 16/01/09 | |||
Acetilcisteína | 2147 | MUC | 16/01/09 | ||
Acetilcolina | 4934 | PSM | 18/01/2007 | ||
Aciclovir | 8864 | AV | 24/04/2007 | Artículo Bueno posteriormente retirado de la categoría |
|
Ácido acetilsalicílico | 63.668 | ANO,AAP,AINE | 03/11/11 | Artículo Bueno | |
Ácido ascórbico | 2.984 | VIT | 03/08/2011 | Propuesta de fusión conVitamina C | |
Acipimox | 2165 | 16/01/09 | Falta 3 y 4 | ||
Actinomicina | 3449 | 16/01/09 | Falta 3 y 4 | ||
Adalimumab | 1965 | 16/01/09 | Rellenar plantilla Falta 3 y 4 | ||
Adenosina | 11615 | 16/01/09 | |||
Adrenalina | 26.261 | AA, BD, SM | 04/11/2011 | ||
Albendazol | 3516 | 16/01/09 | |||
Albúmina | 4746 | 16/01/09 | Falta enfoque farmacológico | ||
Albuterol | 8.915 | 03/07/2011 | |||
Alcohol isopropílico | 3348 | 16/01/09 | |||
Aldosterona | 14782 | CS,MC | 16/01/09 | Mejorar enfoque farmacológico | |
Alfentanilo | 1589 | 16/01/09 | Falta 1, 3 y 4 | ||
Alicina | 4028 | 16/01/09 | |||
Aliskiren | 4752 | IRH | 16/01/09 | ||
Almagato | 7354 | 16/01/09 | |||
Almasilato | 8093 | 16/01/09 | |||
Almotriptán | 1466 | 16/01/09 | |||
Alopurinol | 2.800 | ANG | 03/11/2011 | Ficha y ampliar | |
Alprazolam | 6730 | 16/01/09 | |||
Alprostadil | 3003 | 16/01/09 | |||
Aluminio | 16/01/09 | ||||
Amantadina | 3641 | AP, AV, DN | 16/01/09 | ||
Ambroxol | 2823 | 16/01/09 | |||
Amikacina | 1631 | AB | 16/01/09 | ||
Amiodarona | 1806 | AAR | 16/01/09 | ||
Amitriptilina | 4296 | 16/01/09 | |||
Amlodipina | 6052 | 16/01/09 | |||
Amoxicilina | 14564 | AB | 26/12/2006 | ||
Ampicilina | 5615 | AB | 31/01/2007 | ||
Ampicilina/sulbactam | 3497 | 16/01/09 | |||
Amprotropina | 3809 | 16/01/09 | |||
Androstenediona | 5110 | 03/08/2011 | |||
Androsterona | 2055 | 28/10/2008 | |||
Anfetamina | 28281 | AA, DN, ESNC | 16/01/09 | Mejorar modelo | |
Anfotericina B | 7219 | 16/01/09 | |||
Anistreplasa | 2337 | 16/01/09 | |||
Antralina | 3225 | 16/01/09 | |||
Antraquinona | 2668 | 16/01/09 | |||
Arginina | 8237 | 16/01/09 | Revisar | ||
Astemizol | 1914 | 16/01/09 | |||
Atomoxetina | 6570 | 16/01/09 | |||
Atorvastatina | 24.646 | EST | 16/11/2008 | ||
Atropina | 4.143 | AC | 16/02/2011 | Revisar | |
Auranofín | 6356 | 16/01/09 | |||
Azatioprina | 13.325 | Antirreumático | 03/11/2011 | Referencias | |
Azitromicina | 6391 | AB | 16/01/09 | ||
Azlocilina | 2703 | 16/01/09 | |||
Aztreonam | 2605 | AB | 16/01/09 | ||
Artículo. | Tamaño. | Categorías. | Avance. | Actualizado. | Observaciones. |
Letra B
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance1.- Modelo
2.- Plantilla 3.- Tabla 4.- Contenido |
Última mod.dd/mm/aa | Observaciones |
Bacitracina | 4271 | 23/01/2009 | erta | ||
Baclofeno | 1740 | 2 | 28/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Barbital | 2586 | 23/01/2009 | No precisa plantilla | ||
Basiliximab | 2390 | 23/01/2009 | |||
Benzilpenicilina | 7672 | 23/01/2009 | |||
Benzidamina | 6716 | 23/01/2009 | |||
Benzinidazol | 1982 | 23/01/2009 | |||
Benzocaína | 3457 | 23/01/2009 | |||
Beraprost | 5477 | 23/01/2009 | |||
Betametasona | 5389 | 23/01/2009 | |||
Betanecol | 3684 | 23/01/2009 | |||
Betulinol | 7416 | 23/01/2009 | |||
Bevacizumab | 10279 | 23/01/2009 | |||
Bezafibrato | |||||
Bicarbonato de sodio | |||||
Biotina | |||||
Biperideno | |||||
Bismuto | |||||
Bleomicina | |||||
Bortezomib | |||||
Bosentan | 1281 | 2 | 28/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Botox | |||||
Bretilio | |||||
Bromazepam | |||||
Bromhexina | |||||
Bromocriptina | |||||
Budesónida | 40.307 | ||||
Bumetanida | |||||
Bupivacaína | 2.263 | AL | 11/02/2011 | Rellenar plantilla. Ampliar | |
Buprenorfina | |||||
Bupropion | |||||
Buspirona | |||||
Butilescopolamina | |||||
Butriptilina | |||||
Artículo. | Tamaño. | Categorías. | Avance. | Actualizado. | Observaciones. |
Letra C
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance1.- Modelo
2.- Plantilla 3.- Tabla 4.- Contenido |
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Cabergolina | |||||
Cafeína | |||||
Calaguala | |||||
Calcifediol | |||||
Calcio | |||||
Calcipotriol | |||||
Calcitriol | |||||
Candesartan | |||||
Capecitabina | |||||
Capreomicina | |||||
Capsaicina | |||||
Captopril | |||||
Carbamazepina | 4506 | 2 y 4 | 28/10/2008 | Ampliar. | |
Carbasalato | |||||
Carbenoxolona | |||||
Carbimazol | |||||
Carbimida | |||||
Carbinoxamina | |||||
Carbocisteina | |||||
Carbomero | Redirección a Carbopol. | ||||
Carbón activado | |||||
Carboplatino | |||||
Carisoprodol | |||||
Carmelosa | Redirección a Carboximetilcelulosa | ||||
Carnitina | |||||
Carteolol | |||||
Carvedilol | |||||
Catalasa | |||||
Cefaclor | AB | ||||
Cefadroxilo | 3.917 | AB | 28/03/2008 | ||
Cefalexina | 1431 | AB | 2 | 28/10/2008 | |
Cefalotina | 3.435 | AB | 01/04/2008 | ||
Cefapirina | AB | ||||
Cefazolina | AB | ||||
Cefditoren | AB | ||||
Cefepima | AB | ||||
Cefixima | AB | ||||
Cefonicida | AB | ||||
Cefotaxima | 1287 | AB | 2 | 28/10/2008 | Rellenar plantilla |
Cefoxitina | AB | ||||
Cefpodoxima | AB | ||||
Cefprozilo | AB | ||||
Cefradina | AB | ||||
Ceftazidima | 2217 | AB | |||
Ceftibuteno | AB | ||||
Ceftriaxona | AB | ||||
Cefuroxima | AB | ||||
Celecoxib | |||||
Celiprolol | |||||
Celulosa fosfato sódico | |||||
Cetobemidona | 8,135 | AO | 23/01/2017 | ||
Cetirizina | 1.015 | AHT | 03/08/2011 | Ampliar, completar pantallita. | |
Cetrorelix | |||||
Cianocobalamina | |||||
Ciclobenzaprina | |||||
Ciclofosfamida | |||||
Ciclopentolato | |||||
Ciclopirox | |||||
Cicloserina | AB | ||||
Ciclosporina | |||||
Cilazapril | |||||
Cimetidina | |||||
Cinarizina | |||||
Cinitaprida | |||||
Cinoxacina | 2847 | 2 y 4 | 28/10/2008 | Ampliar. | |
Ciproflox | |||||
Ciprofloxacino | AB | ||||
Ciproheptadina | |||||
Ciproterona | |||||
Citalopram | |||||
Citarabina | |||||
Citicolina | |||||
Claritromicina | AB | ||||
Cleboprida | |||||
Clemastina | |||||
Clenbuterol | |||||
Clindamicina | AB | ||||
Clobazam | |||||
Clobetasol | |||||
Clobetasona | |||||
Clocinizin | |||||
Clocinizina | |||||
Clodrónico ácido | |||||
Clofazimina | |||||
Clofedanol | |||||
Clometiazol | |||||
Clomifeno | |||||
Clomipramina | |||||
Clonazepam | |||||
Clonidina | |||||
Clonixinato de lisina | |||||
Cloperastina | 1665 | 2 | 28/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Clopidogrel | |||||
Clorambucilo | |||||
Cloramfenicol | |||||
Clorazepato | |||||
Clordiazepóxido | |||||
Clorfenamina | 15.978 | AHT | 04/11/2011 | Referencias | |
Cloridarol | |||||
Cloridina | |||||
Cloroformo | |||||
Cloroquina | 6.606 | AR | 03/11/2011 | ||
Clorpromazina | |||||
Clorpropamida | |||||
Clortalidona | |||||
Clortetraciclina | |||||
Cloruro mórfico | |||||
Clostridiopept | |||||
Clotiapina | |||||
Clotiazepam | |||||
Clotrimazol | 2057 | 2 | |||
Cloxacilina | |||||
Clozapina | |||||
Cocaína | |||||
Codeína | 4.435 | AO | 03/11/2011 | Referencias y ampliar | |
Codeinona | |||||
Colchicina | 3872 | 2 y 4 | Rellenar plantilla. | ||
Colecalciferol | |||||
Colestipol | |||||
Colestiramina | |||||
Colistina | AB | ||||
Condroitinsulfato | |||||
Cortisol | 47.314 | CS | 04/11/2011 | ||
Cortisona | |||||
Cotrimoxazol | AB | ||||
Cromoglicico ácido | |||||
Crotamitón | |||||
Artículo. | Tamaño. | Categorías. | Avance. | Actualizado. | Observaciones. |
Letra D
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance1.- Modelo
2.- Plantilla 3.- Tabla 4.- Contenido |
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Dapsona | |||||
Daptomicina | AB | ||||
Darunavir | |||||
Dehidroepiandrosterona | 3.935 | 28/10/2008 | Ampliar 2 y 4 | ||
Delavirdina | |||||
Dexametasona | 12.652 | CS | 04/11/2011 | ||
Dextrometorfano | 3.107 | ATT | 24/05/2011 | ||
Diazepam | 9.743 | BDZ | 16/02/2011 | Referencias y cambiar ficha | |
Didanosina | |||||
Dicloxacilina | 2655 | AB | 2 y 4 | 28/10/2008 | Ampliar. |
Doripenem | 2069 | AB | 2 | 28/10/2008 | Rellenar plantilla. |
Doxazosina | 613 | AFB | 29/07/2011 | Ampliar. | |
Doxiciclina | AB | ||||
Doxilamina | 1770 | AHT | 2 | 28/10/2008 | Rellenar plantilla. |
Artículo. | Tamaño. | Categorías. | Avance. | Actualizado. | Observaciones. |
Letra E
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance1.- Modelo
2.- Plantilla 3.- Tabla 4.- Contenido |
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Efavirenz | |||||
Efedrina | 10.104 | SM | 29/01/2011 | Referencias y detalles | |
Emtricitabina | |||||
Enalapril | 1452 | 2 | 29/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Enfuvirtide | |||||
Entecavir | |||||
Ertapenem | AB | ||||
Eritromicina | AB | ||||
Esomeprazol | 3193 | 2 | 29/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Esparfloxacino | 2750 | AB | 2 y 4 | Rellenar plantilla. | |
Espiramicina | 34.904 | AB | 11/02/2010 | Artículo Bueno | |
Etambutol | |||||
Etionamida | |||||
Etomidato | 4047 | 1, 2 y 4 | 29/10/2008 | Ampliar. | |
Artículo. | Tamaño. | Categorías. | Avance. | Actualizado. | Observaciones. |
Letra F
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance1.- Modelo
2.- Plantilla 3.- Tabla 4.- Contenido |
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Factor Von Willebrand | 1204 | 4 | Ampliar. | ||
Factor VIII de coagulación | 1312 | 4 | Ampliar. | ||
Famciclovir | |||||
Fentanilo | 5646 | 1, 2 y 4 | 29/10/2008 | Ampliar. | |
Fluconazol | |||||
Fluvastatina | 15.738 | Completo | 07/11/2008 | ||
Flucitosina | |||||
Fosamprenavir | |||||
Foscarnet | |||||
Fosfomicina | AB | ||||
Furosemida | |||||
Artículo. | Tamaño. | Categorías. | Avance. | Actualizado. | Observaciones. |
Letra G
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Ganciclovir | |||||
Gatifloxacino | 2809 | AB | 2 | 29/10/2008 | Rellenar plantilla. |
Gemifloxacino | AB | ||||
Gentamicina | AB | ||||
Gluconato de clorhexidina | 1710 | 2 | 29/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Griseofulvina | |||||
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra H
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Halotano | 5.939 | AG | 20/02/2010 | Ampliar | |
Hidrotalcita | 3.048 | 2 | 29/10/2008 | Rellenar plantilla | |
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra I
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Ibuprofeno | 21.097 | AINE | 03/11/2011 | ||
Imipenem | AB | ||||
Indinavir | |||||
Isoconazol | |||||
Isoniacida | |||||
Isotretinoína | |||||
Itraconazol | |||||
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra J
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Josamicina | 1.493 | AB | 07/08/2011 | Ampliar. | |
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra K
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Ketamina | 9.248 | AG | 27/01/2011 | Ampliar | |
Ketanserina | |||||
Ketoconazol | |||||
Ketoprofeno | 822 | AINE | 10/05/2011 | Ampliar | |
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra L
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Lactulosa | 3302 | 2 y 4 | 29/10/2008 | Rellenar plantilla y ampliar. | |
Lafutidina | 2097 | 2 | 29/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Lamivudina | AB | ||||
Lansoprazol | 2037 | IBP | 2 | 29/10/2008 | Rellenar plantilla. |
Levocetirizina | 735 | AHT | 22/07/2010 | Ampliar | |
Levofloxacino | 8.074 | AB | 28/04/2011 | ||
Limeciclina | 1523 | AB | 2 | 29/10/2008 | Rellenar plantilla. |
Lidocaína | 4.844 | AL | 18/12/2010 | Referencias y detalles | |
Linezolid | AB | ||||
Loperamida | |||||
Lopinabir | |||||
Loracarbef | 3403 | AB | 2 | 29/10/2008 | Rellenar plantilla. |
Lovastatina | 17.902 | EST | Completo | 17/11/2008 | |
Loxoprofeno | AINE | Crear página | |||
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra M
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Mazindol | 10,060 | ESNC | 2 | 23/01/2018 | |
Mequitazina | AHT | ||||
Meropenem | AB | ||||
Metformina | HPG | ||||
Metolazona | 1645 | 2 | 30/10/2008 | Ampliar plantilla | |
Metotrexato | 6.666 | AR | 03/11/2011 | Ampliar | |
Mezlocilina | AB | ||||
Micafungina | |||||
Minociclina | AB | ||||
Mirtazapina | 5327 | 2 y 4 | 30/10/2008 | ||
Misoprostol | 5560 | 2 y 4 | 30/10/2008 | ||
Montelukast | 3.162 | AAM | 29/07/2011 | Ampliar | |
Morfina | 6.196 | AO | 03/11/2011 | Referencias y ampliar | |
Moxifloxacino | AB | ||||
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra N
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones | ||||||
Naloxona | 2270 | 2 y 4 | 30/10/2008 | Ampliar. | |||||||
Naltrexona | 8238 | 2 y 4 | 30/12/2008 | ||||||||
Neomicina | 5420 | AB | 22/01/2009 | ||||||||
Netilmicina | 2431 | 2 y 4 | 30/12/2008 | Ampliar. | |||||||
Norfloxacino | 3970 | AB | 2 | 30/12/2008 | |||||||
Nafazolina | [[:|:]] | 17/10/2017 | |||||||||
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra O
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Olmesartán | 3315 | 2 | 30/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Orotato de litio | 472 | ||||
Ofloxacina | AB | ||||
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra P
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Pamidronato | |||||
Panipenem/betamipron | 535 | ||||
Paracetamol | 38.703 | ANO | 03/11/2011 | Artículo destacado | |
Penicilamina | 1.961 | AR | 03/11/2011 | Ficha, ampliar y referencias | |
Piperacilina | 3352 | AB | 2 | 30/10/2008 | Rellenar plantilla. |
Policresuleno | |||||
Pravastatina | 22.630 | EST | Completo | 15/11/2008 | |
Prednisolona | 3.759 | CS | 04/11/2011 | Ampliar y referencias | |
Prednisona | 3491 | 2, 3 y 4 | 30/10/2008 | Ampliar. | |
Procaína | 4741 | 2 y 4 | 30/10/2008 | Rellenar plantilla | |
Prometazina | 441 | HI | 16/02/2011 | Ampliar esbozo. Ficha | |
Propranolol | 7.043 | BB | 09/02/2011 | Ampliar contenido | |
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra Q
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra R
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Rivastigmina | 2808 | 2 y 4 | 30/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Ropivacaína | 2070 | 2 | 30/10/2008 | Rellenar plantilla | |
Rosuvastatina | 33.851 | EST | Completo | 15/11/2008 | |
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra S
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Salbutamol | |||||
Salicilato | |||||
Salmeterol | |||||
Salsalato | |||||
Salvinorina | |||||
Secobarbital | |||||
Selegilina | |||||
Serenoa | |||||
Sermorelina | |||||
Sertaconazol | |||||
Sertralina | |||||
Sevelamer | |||||
Sibutramina | |||||
Silimarina | |||||
Simvastatina | 2917 | 2 y 3 | 30/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Sirolimus | |||||
Sobrerol | |||||
Solanina | |||||
Solifenacina | |||||
Soludexida | |||||
Somatostatina | |||||
Sotalol | |||||
Sucralfato | |||||
Sulbutiamina | |||||
Sulfadiazina | |||||
Sulfamida | |||||
Sulfasalazina | 3.665 | AR | 03/11/2011 | Ficha, ampliar y referencias | |
Sulindaco | |||||
Sulodexida | |||||
Sulpirida | |||||
Sultosilato | |||||
Sumatriptan | |||||
Suxibuzona | |||||
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra T
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Tacrolimus | 2322 | 2 | 30/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Tegaserod | 2076 | 2 | 30/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Teicoplanina | 1811 | 2 | 30/10/2008 | Rellenar plantilla | |
Terbinafina | 2553 | 2 | 30/10/2008 | ||
Terbutalina | 2955 | 2 | 30/10/2008 | Pendiente fusióncon terbasmin | |
Tiopentato de sodio | 9.904 | AG | 01/10/2010 | Cambiar ficha Compuesto Químico por ficha Medicamento | |
Tirotricina | 1285 | 2 | 30/10/2008 | Rellenar plantilla | |
Tretinoína | 28/02/2013 | Comenzando | |||
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra U
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra V
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Valsartán | 2637 | 2 | 30/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Vispring | Sin relevancia. | ||||
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra W
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Warfarina | 3431 | 2 y 3 | 30/10/2008 | Rellenar plantilla. | |
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra X
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra Y
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Letra Z
Artículo | Tamaño(bytes) | Categorías | Avance
|
Última mod.(dd/mm/aa) | Observaciones |
Zafirlukast | 3336 | Asma | 23/7/2008 | ||
Zileutón | 3459 | Asma | 22/7/2008 | ||
Artículo | Tamaño | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |