Producción mundial de patata
Principales productores de patata (2018) (toneladas) |
|
---|---|
China | 90.259.155 |
India | 48.529.000 |
Ucrania | 22.503.970 |
Rusia | 22.394.960 |
Estados Unidos | 20.607.342 |
Bangladés | 9.744.412 |
Alemania | 8.920.800 |
Francia | 7.870.973 |
Polonia | 7.478.184 |
Países Bajos | 6.029.734 |
Bielorrusia | 5.865.123 |
Canadá | 5.790.838 |
Irán | 5.321.188 |
Perú | 5.121.110 |
Total mundial | 368.168.919 |
Fuente: Wikipedia