Producción mundial de la uva
Principales productores de uva (2018) (toneladas) |
|
---|---|
China | 13 397 012 |
Italia | 8 513 643 |
Estados Unidos | 6 890 970 |
España | 6 673 481 |
Francia | 6 198 323 |
Turquía | 3 933 000 |
India | 2 920 000 |
Argentina | 2 573 311 |
Chile | 2 500 000 |
Irán | 2 032 031 |
Sudáfrica | 1 901 736 |
Egipto | 1 759 472 |
Australia | 1 663 557 |
Brasil | 1 591 986 |
Uzbekistán | 1 589 784 |
Total mundial | 79 125 983 |
Fuente: Wikipedia