Producción mundial de aceite de oliva
El aceite de oliva, al igual que el vino tiene ciertas localizaciones geográficas en forma de franjas paralelas al ecuador terrestre, ambas están marcadas por condiciones climáticas especiales que favorecen el cuidado y mantenimiento del olivo.
Tan solo un 3 % de la producción mundial se realiza fuera del área del Mediterráneo y España, Grecia, Túnez e Italia acaparan más del 70 % de la producción mundial.
La demanda de aceite ha ido creciendo desde 1990 casi un 60 %. Según La FAO la producción mundial de aceite de oliva en toneladas, clasificada por países es la siguiente (solo se citan los 18 países con una mayor producción que representan más del 96 % del total (en Tm) y sus respectivos porcentajes sobre el total mundial):
Países | 2000 | % | 2005 | % | 2009 | % | 2014 | % | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 962 400 | 38,2 % | 819 428 | 32,1 % | 1 199 200 | 41,2 % | 1 775 800 | 54,3 % | 1.790.309 |
Grecia | 408 375 | 16,2 % | 386 385 | 15,1 % | 332 600 | 11,4 % | 131 900 | 4,0 % | 327.718 |
Túnez | 115 000 | 4,6 % | 210 000 | 8,2 % | 150 000 | 5,2 % | 70 000 | 2,1 % | 278.300 |
Italia | 507 400 | 20,1 % | 671 315 | 26,3 % | 587 700 | 20,2 % | 461 000 | 14,1 % | 277.713 |
Marruecos | 40.000 | 1,6 % | 50.000 | 2,0 % | 95.300 | 3,3 % | 120.000 | 3,7 % | 174.400 |
Turquía | 185 000 | 7,3 % | 115 000 | 4,5 % | 143 600 | 4,9 % | 190 000 | 5,8 % | 154.326 |
Siria | 165 354 | 6,6 % | 123 143 | 4,8 % | 168 163 | 5,8 % | 165 000 | 5,0 % | 118.281 |
Portugal | 25 974 | 1,0 % | 31 817 | 1,2 % | 53 300 | 1,8 % | 91 600 | 2,8 % | 109.443 |
Argelia | 30 488 | 1,2 % | 34 694 | 1,4 % | 56 000 | 1,9 % | 44 000 | 1,3 % | 96.632 |
Egipto | 4.300 | 19.000 | 28.800 | ||||||
Argentina | 10 500 | 0,4 % | 20 000 | 0,8 % | 22 700 | 0,8 % | 30 000 | 0,9 % | 27.500 |
Chile | 4.050 | 15.800 | 21.900 | ||||||
Jordania | 27 202 | 1,1 % | 17 458 | 0,7 % | 16 760 | 0,6 % | 30 000 | 0,9 % | 21.233 |
Australia | 500 | 0,02 % | 5000 | 0,2 % | 15 000 | 0,5 % | 18 000 | 0,6 % | 20.800 |
Líbano | 5300 | 0,2 % | 6800 | 0,3 % | 19 700 | 0,7 % | 20 500 | 0,6 % | 19.300 |
Libia | 6000 | 0,2 % | 7900 | 0,3 % | 15 000 | 0,5 % | 15 000 | 0,5 % | 17.300 |
Israel | 7.200 | 16.200 | 16.700 | ||||||
Estados Unidos | 3.000 | 8.000 | 16.000 | ||||||
TOTAL MUNDIAL | 2 518 629 | 100,0 % | 2 552 182 | 100,0 % | 2 911 115 | 100 % | 3 270 500 | 100 % | |
Fuentes: FAO |
Existen diferentes métodos de predicción de la cosecha con cierta antelación con la finalidad de realizar proyecciones econométricas fiables: por ejemplo, por medidas por satélite, estudio de series temporales, estimación visual o mediante el método aerobiológico.