Países con mayor producción de té


Países con mayor producción de té

*Datos en toneladas.

Pais 2011 2012 2013 2014
Bandera de la República Popular China China 1,274,984 1,375,780 1,467,467 1,744,431
Bandera de la India India 987,000 972,700 991,180 1,028,098
Bandera de Kenia Kenia 345,800 314,100 399,000 401,900
Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 318,700 290,000 282,300 348,288
Bandera de Turquía Turquía 198,046 198,601 235,000 235,666
Bandera de Vietnam Vietnam 173,500 185,700 198,466 219,714
Bandera de Irán Irán 165,717 165,717 165,717 165,717
Bandera de Indonesia Indonesia 150,851 146,440 150,000 142,400
Bandera de Argentina Argentina 80,142 71,715 88,574 96,572
Bandera de Japón Japón 96,500 86,000 85,000 95,012

Fuente: Wikipedia

Deja un comentario