Número de teléfonos móviles que hay en el mundo


Número de teléfonos móviles que hay en el mundo por países

Esta lista clasifica a los países existentes en el mundo por el número de teléfonos móviles en uso.

Rango País o región Número de teléfonos móviles Población Teléfonos por cada 100 habitantes Fecha de evaluación de datos
 Mundo 6,800,000,000+ 7,012,000,000 97 2013
01 Bandera de la República Popular China China 1,227,360,000 1,349,585,838 89.2 December 2013
02 Bandera de la India India 904,480,000 1,220,800,359 74.96 31 October 2013
03 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 327,577,529 350,000,000 103.9 June 2013
04 Bandera de Brasil Brasil 271,100,000 201,032,714 136.45 December 2013
05 Flag of Russia.svg Rusia 256,116,000 142,905,200 155.5 July 2013
06 Bandera de Indonesia Indonesia 236,800,000 237,556,363 99.68 September 2013
07 Bandera de Pakistán Pakistán 130,583,076 188,854,781 69.18 December 2013
08 Bandera de Japón Japón 121,246,700 127,628,095 95.1 June 2013
09 Bandera de Nigeria Nigeria 114,000,000 165,200,000 69 May 2013
10 Bandera de Bangladés Bangladés 110,675,000 165,039,000 73.8 September 2013
11 Bandera de Alemania Alemania 107,000,000 81,882,342 130.1 2013
12 Bandera de Filipinas Filipinas 106,987,098 94,013,200 113.8 October 2013
13 Bandera de Irán Irán 96,165,000 73,973,000 130 February 2013
14 Bandera de México México 92,900,000 112,322,757 82.7 Dec. 2011
15 Flag of Italy.svg Italia 88,580,000 60,090,400 147.4 Dec. 2013
16 Bandera de Reino Unido Reino Unido 75,750,000 61,612,300 122.9 Dec. 2013
17 Bandera de Vietnam Vietnam 72,300,000 90,549,390 79 October 2013
18 Bandera de Francia Francia 72,180,000 63,573,842 114.2 Dec. 2013
19 Bandera de Egipto Egipto 92,640,000 82,120,000 112.81 Egypt Ministry of Communications & IT, August 2013
20 Bandera de Tailandia Tailandia 69,000,000 65,001,021 105 2013
21 Bandera de Turquía Turquía 68,000,000 75,627,384 89.9 2013
22 Bandera de Ucrania Ucrania 57,505,555 45,579,904 126.0 Dec. 2013
23 Bandera de España España 55,740,000 47,265,321 118.0 Feb. 2013
25 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 52,510,000 48,580,000 108.1 2013
25 Bandera de Argentina Argentina 56,725,200 40,134,425 141.34 2013
26 Bandera de Polonia Polonia 47,153,200 38,186,860 123.48 2013
27 Bandera de Colombia Colombia 49,066,359 47,000,000 104.4 2013
28 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 59,474,500 50,586,757 117.6 2013 GSM African Mobile Observatory report
29 Bandera de Argelia Argelia 33,000,000 35,000,000 94.2 2013
30 Bandera de Taiwán Taiwán 28,610,000 23,197,947 123.33 September 2013
31 Bandera de Kenia Kenia 28,080,000 42,000,000 71.3 2013
32 Bandera de Venezuela Venezuela 27,400,000 28,200,000 98.0 2013
33 Bandera de Perú Perú 33,000,000 30,000,000 110.0 Oct. 2013
34 Bandera de Rumania Rumania 22,800,000 21,438,000 108.5 March 20
35 Bandera de Canadá Canadá 26,543,780 34,466,423 74.1 Q3 2013
36 Bandera de Marruecos Marruecos 36,550,000 31,968,361 113.6 Q1 2013
37 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 20,000,000 16,515,057 121.1 Nov. 2013
38 Bandera de Australia Australia 30,200,000 22,700,000 133.0 December 2013
39 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 46,000,000 27,137,000 169.5 Jun 2013
40 Bandera de Malasia Malasia 30,379,000 28,250,000 106 2013
41 Bandera de Chile Chile 21,000,000 17,094,270 122.9 Dec. 2013
42 Bandera de Nepal Nepal 18,240,670 26,620,020 68.5 Mar. 2013
42 Bandera de Etiopía Etiopía 18,000,000 85,000,020 21.8 Dec. 2013
43 Bandera de Guatemala Guatemala 17,571,895 14,713,763 119.4 Jun. 2013
44 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 17,359,312 21,000,000 80.95 Dec. 2013
45 Bandera de Ecuador Ecuador 15,900,000 14,300,000 111.18 Jan. 2013
46 Bandera de Portugal Portugal 13,400,000 10,562,178 126.87 November 2013
47 Bandera de Hong Kong Hong Kong 13,264,896 7,008,900 187.9 Nov. 2013
48 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 11,822,000 10,414,000 113.6 2013
49 Flag of Hungary.svg Hungría 11,561,890 9,908,798 116.7 Nov. 2013
50 Flag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos 11,540,040 8,264,070 139.6 Nov 2013
51 Flag of Sweden.svg Suecia 11,194,000 9,103,788 122.9 (July 2012 est.)
52 Bandera de Bulgaria Bulgaria 10,655,000 7,600,000 140.2 2008
53 Bandera de Israel Israel 9,319,000 7,310,000 127.5 2008
54 Bandera de Dinamarca Dinamarca 7,000,000 5,543,819 126.2 February 2008
55 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 7,000,000 8,900,000 78.7 November 2009
56 Bandera de Jordania Jordania 6,010,000 5,950,000 101.0 March 2010
57 Bandera de Singapur Singapur 7,289,000 5,076,700 143.5 December 2010
58 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 4,620,000 4,252,277 108.6 2008
59 Bandera de Estonia Estonia 1,982,000 1,340,602 147.8 April 2009
60 Bandera de Líbano Líbano 2,720,000 4,224,000 64.4 Oct 2010
61 Bandera de Lituania Lituania 4,940,000 2,955,986 167.1 End of Q2 2013 (Tentative)
62 Flag of Cuba.svg Cuba 1,300,000 11,200,000 11.6 December 2011
63 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 2,000,000 24,451,285 8.3 April 2013
64 Flag of Panama.svg Panamá 6,900,000 3,405,813 202.5 July 2013
Bandera de Malta Malta 452,515 554,651 122.57 June 2013

Fuente: Wikipedia

Deja un comentario