Número de líneas telefónicas en el mundo


Número de líneas telefónicas en el mundo por países

Esta es una lista de países por número de líneas telefónicas basada principalmente en el The World Factbook consultado en septiembre de 2007.

Rango País/Región Número de líneas telefónicas Fecha de la
Información
Todo el mundo Mundo 1263367600 2005 est.
1 Bandera de la República Popular China China 368000000 2006 est
2 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 172000000 2006
3 Bandera de Japón Japón 55155000 2006 est
4 Bandera de Alemania Alemania 54200000 2005 est
5 Bandera de la India India 49750000 2006 est
6 Bandera de Rusia Rusia 40100000 2006 est
7 Bandera de Brasil Brasil 39400000 2007 est
8 Bandera de Francia Francia 34630000 2006 est
9 Bandera de Reino Unido Reino Unido 33602000 2007 est
10 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 26866000 2006
11 Bandera de Italia Italia 25049000 2006 est
12 Bandera de Irán Irán 21981000 2005 est
13 Bandera de Canadá Canadá 20780000 2006 est
14 Bandera de Turquía Turquía 18978000 2006 est
15 Bandera de España España 18385000 2005 est
16 Bandera de Vietnam Vietnam 15845000 2006 est
17 Bandera de Indonesia Indonesia 14821000 2006 est
18 Bandera de Taiwán Taiwán 14497000 2006 est
19 Bandera de Ucrania Ucrania 12341000 2005 est
20 Bandera de Polonia Polonia 11475000 2006 est
21 Bandera de Egipto Egipto 10808000 2006 est
22 Bandera de Australia Australia 9940000 2006 est
23 Bandera de Argentina Argentina 9460000 2006 est
24 Bandera de Colombia Colombia 7865000 2006 est
25 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 7600000 2006 est
26 Bandera de Pakistán Pakistán 7094137 2008 est
27 Bandera de Tailandia Tailandia 7073000 2006 est
28 Bandera de Suecia Suecia 6379000 2006 est
29 Bandera de Grecia Grecia 6185000 2006 est
30 Bandera de Suiza Suiza 5040000 2006 est
31 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 4729000 2006 est
32 Bandera de Bélgica Bélgica 4719000 2006 est
33 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 4500000 2006 est
34 Bandera de Rumania Rumania 4386000 2005 est
35 Bandera de Malasia Malasia 4342000 2006 est
36 Bandera de Portugal Portugal 4231000 2005 est
37 Bandera de Venezuela Venezuela 4217000 2006 est
38 Bandera de Hong Kong Hong Kong 3850000 2005 est
39 Bandera de Austria Austria 3564000 2006 est
40 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 3368000 2006 est
41 Bandera de Filipinas Filipinas 3367000 2006 est
42 Bandera de Hungría Hungría 3350000 2006 est
43 Bandera de Chile Chile 3326000 2006 est
44 Bandera de República Checa República Checa 3217000 2006
45 Bandera de Perú Perú 3175766 2008 est
46 Bandera de Dinamarca Dinamarca 3098000 2006 est
47 Bandera de Israel Israel 3005000 2006 est
48 Bandera de Kazajistán Kazajistán 2928000 2006 est
49 Bandera de Siria Siria 2903000 2006 est
50 Bandera de Argelia Argelia 2841000 2006 est
51 Bandera de Serbia Serbia 2719000 2006 est
52 Bandera de Bulgaria Bulgaria 2399000 2006 est
53 Bandera de Marruecos Marruecos 2393767 2007
54 Bandera de Irlanda Irlanda 2097000 2006 est
55 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 2087000 2006 est
56 Bandera de Noruega Noruega 2055000 2006 est
57 Bandera de Finlandia Finlandia 1920000 2006 est
58 Bandera de Singapur Singapur 1854000 2006 est
59 Bandera de Croacia Croacia 1832000 2006 est
60 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 1793000 2006 est
61 Bandera de Ecuador Ecuador 1754000 2006 est
62 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1729000 2006 est
63 Bandera de Nigeria Nigeria 1688000 2006 est
64 Bandera de Irak Irak 1547000 2006 est
65 Bandera de Costa Rica Costa Rica 1351000 2006 est
66 Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 1310000 2006 est
67 Bandera de Túnez Túnez 1268000 2006 est
68 Bandera de Guatemala Guatemala 1248000 2006 est
69 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 1189000 2006 est
70 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 1167000 2006 est
71 Bandera de Bangladés Bangladés 1134000 2006 est
72 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 1038000 2006 est
73 Bandera de El Salvador El Salvador 1037000 2006 est
74 Bandera de Cuba Cuba 1033565 2008 est
75 Bandera de Moldavia Moldavia 1018000 2006 est
76 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 989000 2006 est
77 Bandera de Uruguay Uruguay 987000 2006 est
78 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 980000 2006 est
79 Bandera de Yemen Yemen 968400 2006 est
80 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 897000 2006 est
81 Bandera de Eslovenia Eslovenia 837500 2006 est
82 Bandera de Lituania Lituania 792400 2006 est
83 Bandera de Etiopía Etiopía 725000 2006 est
84 Bandera de Honduras Honduras 708400 2006 est
85 Bandera de Líbano Líbano 681400 2006 est
86 Bandera de Letonia Letonia 657400 2006 est
87 Bandera de Bolivia Bolivia 646300 2006 est
88 Bandera de Sudán Sudán 636900 2006 est
89 Bandera de Jordania Jordania 614000 2006 est
90 Bandera de Nepal Nepal 595800 2006 est
91 Bandera de Armenia Armenia 594400 2006 est
92 Bandera de Georgia Georgia 544000 2006 est
93 Bandera de Estonia Estonia 541900 2006 est
94 Bandera de Kuwait Kuwait 510300 2006 est
95 Bandera de Birmania Birmania 503900 2006 est
96 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 495000 2006 est
97 Bandera de Kirguistán Kirguistán 494500 2006 est
98 Bandera de Paraguay Paraguay 491000 2006 est
99 Bandera de Libia Libia 490500 2008 est

Fuente: Wikipedia

Deja un comentario