Número de líneas telefónicas en el mundo por países
Esta es una lista de países por número de líneas telefónicas basada principalmente en el The World Factbook consultado en septiembre de 2007.
Rango | País/Región | Número de líneas telefónicas | Fecha de la Información |
---|---|---|---|
— | Mundo | 1263367600 | 2005 est. |
1 | China | 368000000 | 2006 est |
2 | Estados Unidos | 172000000 | 2006 |
3 | Japón | 55155000 | 2006 est |
4 | Alemania | 54200000 | 2005 est |
5 | India | 49750000 | 2006 est |
6 | Rusia | 40100000 | 2006 est |
7 | Brasil | 39400000 | 2007 est |
8 | Francia | 34630000 | 2006 est |
9 | Reino Unido | 33602000 | 2007 est |
10 | Corea del Sur | 26866000 | 2006 |
11 | Italia | 25049000 | 2006 est |
12 | Irán | 21981000 | 2005 est |
13 | Canadá | 20780000 | 2006 est |
14 | Turquía | 18978000 | 2006 est |
15 | España | 18385000 | 2005 est |
16 | Vietnam | 15845000 | 2006 est |
17 | Indonesia | 14821000 | 2006 est |
18 | Taiwán | 14497000 | 2006 est |
19 | Ucrania | 12341000 | 2005 est |
20 | Polonia | 11475000 | 2006 est |
21 | Egipto | 10808000 | 2006 est |
22 | Australia | 9940000 | 2006 est |
23 | Argentina | 9460000 | 2006 est |
24 | Colombia | 7865000 | 2006 est |
25 | Países Bajos | 7600000 | 2006 est |
26 | Pakistán | 7094137 | 2008 est |
27 | Tailandia | 7073000 | 2006 est |
28 | Suecia | 6379000 | 2006 est |
29 | Grecia | 6185000 | 2006 est |
30 | Suiza | 5040000 | 2006 est |
31 | Sudáfrica | 4729000 | 2006 est |
32 | Bélgica | 4719000 | 2006 est |
33 | Arabia Saudita | 4500000 | 2006 est |
34 | Rumania | 4386000 | 2005 est |
35 | Malasia | 4342000 | 2006 est |
36 | Portugal | 4231000 | 2005 est |
37 | Venezuela | 4217000 | 2006 est |
38 | Hong Kong | 3850000 | 2005 est |
39 | Austria | 3564000 | 2006 est |
40 | Bielorrusia | 3368000 | 2006 est |
41 | Filipinas | 3367000 | 2006 est |
42 | Hungría | 3350000 | 2006 est |
43 | Chile | 3326000 | 2006 est |
44 | República Checa | 3217000 | 2006 |
45 | Perú | 3175766 | 2008 est |
46 | Dinamarca | 3098000 | 2006 est |
47 | Israel | 3005000 | 2006 est |
48 | Kazajistán | 2928000 | 2006 est |
49 | Siria | 2903000 | 2006 est |
50 | Argelia | 2841000 | 2006 est |
51 | Serbia | 2719000 | 2006 est |
52 | Bulgaria | 2399000 | 2006 est |
53 | Marruecos | 2393767 | 2007 |
54 | Irlanda | 2097000 | 2006 est |
55 | Sri Lanka | 2087000 | 2006 est |
56 | Noruega | 2055000 | 2006 est |
57 | Finlandia | 1920000 | 2006 est |
58 | Singapur | 1854000 | 2006 est |
59 | Croacia | 1832000 | 2006 est |
60 | Uzbekistán | 1793000 | 2006 est |
61 | Ecuador | 1754000 | 2006 est |
62 | Nueva Zelanda | 1729000 | 2006 est |
63 | Nigeria | 1688000 | 2006 est |
64 | Irak | 1547000 | 2006 est |
65 | Costa Rica | 1351000 | 2006 est |
66 | Emiratos Árabes Unidos | 1310000 | 2006 est |
67 | Túnez | 1268000 | 2006 est |
68 | Guatemala | 1248000 | 2006 est |
69 | Azerbaiyán | 1189000 | 2006 est |
70 | Eslovaquia | 1167000 | 2006 est |
71 | Bangladés | 1134000 | 2006 est |
72 | Puerto Rico | 1038000 | 2006 est |
73 | El Salvador | 1037000 | 2006 est |
74 | Cuba | 1033565 | 2008 est |
75 | Moldavia | 1018000 | 2006 est |
76 | Bosnia y Herzegovina | 989000 | 2006 est |
77 | Uruguay | 987000 | 2006 est |
78 | Corea del Norte | 980000 | 2006 est |
79 | Yemen | 968400 | 2006 est |
80 | República Dominicana | 897000 | 2006 est |
81 | Eslovenia | 837500 | 2006 est |
82 | Lituania | 792400 | 2006 est |
83 | Etiopía | 725000 | 2006 est |
84 | Honduras | 708400 | 2006 est |
85 | Líbano | 681400 | 2006 est |
86 | Letonia | 657400 | 2006 est |
87 | Bolivia | 646300 | 2006 est |
88 | Sudán | 636900 | 2006 est |
89 | Jordania | 614000 | 2006 est |
90 | Nepal | 595800 | 2006 est |
91 | Armenia | 594400 | 2006 est |
92 | Georgia | 544000 | 2006 est |
93 | Estonia | 541900 | 2006 est |
94 | Kuwait | 510300 | 2006 est |
95 | Birmania | 503900 | 2006 est |
96 | Turkmenistán | 495000 | 2006 est |
97 | Kirguistán | 494500 | 2006 est |
98 | Paraguay | 491000 | 2006 est |
99 | Libia | 490500 | 2008 est |
Fuente: Wikipedia