Localización de YouTube en los distintos países
El 19 de junio de 2007 el consejero delegado de Google, Eric E. Schmidt realiza en París la publicación del nuevo sistema de localización por países.
El sitio YouTube tiene como idioma predeterminado el inglés, pero está disponible en un total de 76 idiomas.
La interfaz del sitio YouTube está desde entonces disponible en Estados Unidos y en versiones para 104 países:
País | URL | Idioma | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|---|
Estados Unidos | youtube.com/?gl=US |
inglés estadounidense | 14 de febrero de 2005 |
Alemania | de.youtube.com | alemán | 8 de noviembre de 2007 |
Arabia Saudita | sa.youtube.com | árabe | 9 de marzo de 2011 |
Argelia | dz.youtube.com | árabe | 9 de marzo de 2011 |
Argentina | ar.youtube.com | español argentino | 8 de septiembre de 2010 |
Australia | au.youtube.com | inglés australiano | 22 de octubre de 2007 |
Bélgica | be.youtube.com | francés y neerlandés | 16 de noviembre de 2011 |
Brasil | br.youtube.com | portugués brasileño | 19 de junio de 2007 |
Canadá | ca.youtube.com | inglés canadiense y francés canadiense | 6 de noviembre de 2007 |
Chile | cl.youtube.com | español chileno | 15 de enero de 2012 |
Colombia | co.youtube.com | español colombiano | 1 de diciembre de 2011 |
Corea del Sur | kr.youtube.com | coreano | 23 de enero de 2008 |
Francia | fr.youtube.com | francés, catalán | 19 de junio de 2007 |
Egipto | eg.youtube.com | árabe | 9 de marzo de 2011 |
Emiratos Árabes Unidos | ae.youtube.com | árabe, inglés británico | 29 de marzo de 2012 |
España | es.youtube.com | español ibérico, catalán, gallego, euskera | 19 de junio de 2007 |
Filipinas | ph.youtube.com | filipino e inglés | 13 de octubre de 2011 |
Hong Kong | hk.youtube.com | chino tradicional | 17 de octubre de 2007 |
Hungría | hu.youtube.com | húngaro | 12 de marzo de 2012 |
Israel | il.youtube.com | hebreo | 16 de septiembre de 2008 |
India | in.youtube.com | inglés de India | 7 de mayo de 2008 |
Irlanda | ie.youtube.com | inglés irlandés | 19 de junio de 2007 |
Italia | it.youtube.com | italiano | 19 de junio de 2007 |
Japón | jp.youtube.com | japonés | 19 de junio de 2007 |
Jordania | jo.youtube.com | árabe | 9 de marzo de 2011 |
Kenia | ke.youtube.com | suajili e inglés | 5 de octubre de 2011 |
Malasia | my.youtube.com | inglés y malayo | 19 de junio de 2007 |
Marruecos | ma.youtube.com | árabe | 9 de marzo de 2011 |
México | mx.youtube.com | español mexicano | 11 de octubre de 2007 |
Nigeria | ng.youtube.com | inglés | 7 de diciembre de 2011 |
Países Bajos | nl.youtube.com | neerlandés | 19 de junio de 2007 |
Nueva Zelanda | nz.youtube.com | inglés neozelandés | 22 de octubre de 2007 |
Perú | pe.youtube.com | español peruano | 25 de marzo de 2012 |
Polonia | pl.youtube.com | polaco | 19 de junio de 2007 |
Reino Unido | uk.youtube.com | inglés británico | 19 de junio de 2007 |
República Checa | cz.youtube.com | checo | 9 de octubre de 2008 |
Rusia | ru.youtube.com | ruso | 13 de noviembre de 2007 |
Singapur | sg.youtube.com | inglés | 20 de octubre de 2011 |
Suecia | se.youtube.com | sueco | 22 de octubre de 2007 |
Taiwán | tw.youtube.com | chino tradicional | 18 de octubre de 2007 |
Túnez | tn.youtube.com | árabe | 9 de marzo de 2011 |
Uganda | ug.youtube.com | inglés | 2 de diciembre de 2011 |
Yemen | ye.youtube.com | árabe | 9 de marzo de 2011 |
Sudáfrica | za.youtube.com | inglés | 17 de mayo de 2010 |
Grecia | gr.youtube.com | griego | 3 de mayo de 2012 |
Indonesia | id.youtube.com | inglés, indonesio | 14 de junio de 2012 |
Ghana | gh.youtube.com | inglés | 21 de junio de 2012 |
Senegal | sn.youtube.com | francés | 12 de julio de 2012 |
Turquía | tr.youtube.com | turco | 1 de octubre de 2012 |
Ucrania | ua.youtube.com | ucraniano | 6 de diciembre de 2012 |
Dinamarca | dk.youtube.com | danés | 31 de enero de 2013 |
Finlandia | fi.youtube.com | finés | 31 de enero de 2013 |
Noruega | no.youtube.com | noruego | 31 de enero de 2013 |
Austria | at.youtube.com | alemán | 29 de marzo de 2013 |
Suiza | ch.youtube.com | alemán, italiano, francés | 29 de marzo de 2013 |
Rumania | ro.youtube.com | rumano | 18 de abril de 2013 |
Portugal | pt.youtube.com | portugués | 25 de abril de 2013 |
Eslovaquia | sk.youtube.com | eslovaco | 25 de abril de 2013 |
Baréin | bh.youtube.com | árabe | 23 de agosto de 2013 |
Kuwait | kw.youtube.com | árabe | 23 de agosto de 2013 |
Omán | om.youtube.com | árabe | 23 de agosto de 2013 |
Catar | qa.youtube.com | árabe | 23 de agosto de 2013 |
Bosnia y Herzegovina | ba.youtube.com | croata | 18 de marzo de 2014 |
Bulgaria | bg.youtube.com | búlgaro | 18 de marzo de 2014 |
Croacia | hr.youtube.com | croata | 18 de marzo de 2014 |
Estonia | ee.youtube.com | estonio | 18 de marzo de 2014 |
Letonia | lv.youtube.com | letón | 18 de marzo de 2014 |
Lituania | lt.youtube.com | lituano | 18 de marzo de 2014 |
Macedonia del Norte | mk.youtube.com | macedonio | 18 de marzo de 2014 |
Montenegro | me.youtube.com | serbio | 18 de marzo de 2014 |
Serbia | rs.youtube.com | serbio | 18 de marzo de 2014 |
Eslovenia | si.youtube.com | esloveno | 18 de marzo de 2014 |
Tailandia | th.youtube.com | tailandés, inglés | 1 de abril de 2014 |
Líbano | lb.youtube.com | árabe | 5 de mayo de 2014 |
Puerto Rico | pr.youtube.com | español puertorriqueño | 29 de agosto de 2014 |
Vietnam | vn.youtube.com | vietnamita, inglés | 8 de octubre de 2014 |
Libia | ly.youtube.com | árabe | 3 de febrero de 2015 |
Islandia | is.youtube.com | islandés | 1 de junio de 2015 |
Luxemburgo | lu.youtube.com | alemán | 1 de junio de 2015 |
Tanzania | tz.youtube.com | suajili e inglés | 1 de junio de 2015 |
Zimbabue | zw.youtube.com | inglés | 1 de junio de 2015 |
Azerbaiyán | az.youtube.com | azerí | 30 de septiembre de 2015 |
Bielorrusia | by.youtube.com | bielorruso | 30 de septiembre de 2015 |
Georgia | ge.youtube.com | georgiano | 30 de septiembre de 2015 |
Kazajistán | kz.youtube.com | kazajo | 30 de septiembre de 2015 |
Irak | iq.youtube.com | árabe | 9 de noviembre de 2015 |
Sri Lanka | lk.youtube.com | tamil | 12 de enero de 2016 |
Nepal | ne.youtube.com | nepalí | 12 de enero de 2016 |
Pakistán | pk.youtube.com | Urdu | 12 de enero de 2016 |
Jamaica | jm.youtube.com | inglés | 4 de agosto de 2016 |
Malta | mt.youtube.com | inglés | 24 de junio de 2018 |
Bolivia | bo.youtube.com | español boliviano | 30 de enero de 2019 |
Costa Rica | cr.youtube.com | español costarricense | 30 de enero de 2019 |
Ecuador | ec.youtube.com | español ecuatoriano | 30 de enero de 2019 |
El Salvador | sv.youtube.com | español salvadoreño | 30 de enero de 2019 |
Guatemala | gt.youtube.com | español guatemalteco | 30 de enero de 2019 |
Honduras | hn.youtube.com | español hondureño | 30 de enero de 2019 |
Nicaragua | ni.youtube.com | español nicaragüense | 30 de enero de 2019 |
Panamá | pa.youtube.com | español panameño | 30 de enero de 2019 |
Uruguay | uy.youtube.com | español uruguayo | 30 de enero de 2019 |
Paraguay | py.youtube.com | español paraguayo y guaraní | 21 de febrero de 2019 |
República Dominicana | do.youtube.com | español dominicano | 21 de febrero de 2019 |
Chipre | cy.youtube.com | griego y turco | 13 de marzo de 2019 |
Liechtenstein | li.youtube.com | alemán | 13 de marzo de 2019 |
Venezuela | youtube.com.ve | español venezolano | 10 de marzo de 2020 |
Papúa Nueva Guinea | pg.youtube.com | inglés | 2020 |
Bangladés | bd.youtube.com | bengalí inglés | 2 de septiembre de 2020 |
La interfaz de YouTube sugiere qué versión debería elegirse basándose en la dirección IP del usuario, si bien esta se puede cambiar manualmente desde la parte inferior de la interfaz de la página. Hay algunos videos que no están disponibles en ciertos países debido a restricciones de derechos de autor o por incluir contenido inapropiado.
Fuente: Wikipedia