Producción mundial de cebada
Según la FAO la producción mundial de cebada en 2018 alcanzó 141,42 millones de toneladas. Los 20 mayores productores abarcan el 82% del total mundial.
Puesto | País | Cantidad (en toneladas) |
Puesto | País | Cantidad (en toneladas) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 16.991.907 | 13 | Estados Unidos | 3.332.970 |
2 | Francia | 11.193.034 | 14 | Polonia | 3.048.273 |
3 | Alemania | 9.583.600 | 15 | Marruecos | 2.851.022 |
4 | Australia | 9.253.852 | 16 | Irán | 2.800.000* |
5 | España | 9.129.535 | 17 | Etiopía | 2.101.375 |
6 | Canadá | 8.379.700 | 18 | Argelia | 1.957.327 |
7 | Ucrania | 7.349.140 | 19 | Rumania | 1.870.710 |
8 | Turquía | 7.000.000* | 20 | India | 1.780.000* |
9 | Reino Unido | 6.510.000 | … | ||
10 | Argentina | 5.061.069 | |||
11 | Kazajistán | 3.971.266 | |||
12 | Dinamarca | 3.485.656 | Mundo | 141.423.026 |
(* Estimación de la FAO)
Fuente: Wikipedia