Producción de las frutas tropicales
El 98% de los países productores de frutas tropicales son países en desarrollo mientras que los países desarrollados representan alrededor del 80% de los países importadores de estas frutas. La participación de los países en desarrollo fue del 96% en 1988-90 y se espera que aumente al 99% en 2010. Las frutas tropicales, incluidas las más cultivadas, la piña, el mango, el aguacate y la papaya, representan aproximadamente el 75% de las exportaciones de productos frescos tropicales.
En 2004, la producción mundial de frutas tropicales se ha estimado en 67,7 millones de toneladas, entre las que las cuatro frutas llamadas «frutas tropicales mayores, representan la mayor parte:
- el mango 24,3 millones de toneladas, el 36% de la de la producción);
- la piña (15,5 millones de toneladas y el 23%);
- la papaya (8,5 millones de toneladas y 12,6%);
- el aguacate (3,3 millones de toneladas y 4,8%).
Estas cuatro frutas representan el 75% de la producción mundial de frutas tropicales y el 90% de las exportaciones. El resto de la producción, la descrita como «productos tropicales menores», incluye el rambután, lichi, durian, la guayaba y fruta de la pasión por un total de 16 millones de toneladas.
Años | |||||
Grupo de frutas | Frutas | 1999-2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
FRUTAS PRINCIPALES | Mango | 22 254 | 24 554 | 23 864 | 24 337 |
India | 10 184 | 11 345 | 10 800 | 10 800 | |
Tailandia | 1598 | 1750 | 1750 | 1750 | |
México | 1548 | 1413 | 1362 | 1655 | |
Piñas | 14 540 | 15 144 | 15 053 | 15 480 | |
Filipinas | 1581 | 1636 | 1696 | 1700 | |
Tailandia | 2035 | 1700 | 1700 | ||
China | 1234 | 1348 | 1475 | ||
Aguacate | 2998 | 3106 | 3276 | ||
México | 909 | 897 | 905 | 1040 | |
Indonesia | 138 | 238 | 256 | 270 | |
Estados Unidos | 192 | 181 | 213 | 200 | |
Papaya | 7029 | 8232 | 8401 | 8505 | |
India | 1670 | 2590 | 2600 | 2600 | |
Brasil | 1444 | 1598 | 1600 | 1600 | |
México | 705 | 689 | 791 | ||
Total frutas principales | 46 457 | 50 899 | 50 425 | 51 599 | |
FRUTAS MENORES | Filipinas | 2978 | 3200 | 3300 | 3300 |
Indonesia | 1353 | 2210 | 2832 | 3200 | |
India | 2850 | 2800 | 2900 | 2900 | |
Total frutas menores | 13 370 | 14 913 | 15 612 | 16 102 | |
Producción total | 59 827 | 65 812 | 66 037 | 67 701 |
Fuente: Wikipedia