Principales países productores de pepino
Producción de pepino y pepinillo en toneladas Datos de FAOSTAT (FAO) |
||||||
País | 2000 | 2005 | 2011 | |||
China | 19.869.181 | 30.053.118 | 47.362.521 | |||
Turquía | 1.825.000 | 1.745.000 | 1.749.170 | |||
Irán | 1.342.000 | 1.720.690 | 2.352.140 | |||
Rusia | 1.192.000 | 1.414.010 | 1.202.360 | |||
Estados Unidos | 1.106.350 | 960.333 | 759.290 | |||
Japón | 766.500 | 674.700 | 586.000 | |||
Ucrania | 709.000 | 687.900 | 966.000 | |||
Egipto | 566.980 | 600.000 | 665.070 | |||
México | 459.261 | 475.443 | 425.433 | |||
Corea del Sur | 453.525 | 445.000 | 303.805 | |||
Indonesia | 423.282 | 552.891 | 521.535 | |||
Países Bajos | 410.000 | 440.000 | 450.000 |
Fuente: Wikipedia