Principales ciudades de Ucrania
Nota: Se han omitido las ciudades que no están bajo el control del gobierno de Ucrania.
Las principales ciudades de Ucrania ordenadas de mayor a menor número de habitantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kiev • Київ Leópolis • Львів Odesa • Одеса |
N.º | Ciudad | División administrativa | Población | Járkov • Харків Poltava • Полта́ва Chernígov • Чернігів |
1 | Kiev | Ciudad con estatus especial | 2.954.700 | ||
2 | Járkov | Óblast de Járkov | 1.433.886 | ||
3 | Odesa | Óblast de Odesa | 1.015.826 | ||
4 | Dnipró | Óblast de Dnipropetrovsk | 975.246 | ||
5 | Zaporiyia | Óblast de Zaporiyia | 722.713 | ||
6 | Leópolis | Óblast de Leópolis | 717.486 | ||
7 | Krivói Rog | Óblast de Dnipropetrovsk | 617.832 | ||
8 | Mykoláiv | Óblast de Mykoláiv | 474.751 | ||
9 | Mariúpol | Óblast de Donetsk | 431.859 | ||
10 | Vínnytsia | Óblast de Vinnytsia | 369.843 | ||
11 | Chernígov | Óblast de Chernígov | 285.056 | ||
12 | Poltava | Óblast de Poltava | 283.037 | ||
13 | Jersón | Óblast de Jersón | 282.817 | ||
14 | Cherkasy | Óblast de Cherkasy | 271.459 | ||
15 | Sumy | Óblast de Sumy | 264.981 |
Fuente: Wikipedia