Número de visitantes de PortAventura Park


Número de visitantes de PortAventura Park

Año Visitantes Año Visitantes Año Visitantes
1995 2.700.000 2005 3.366.000 2015 3.600.000
1996 3.000.000 2006 3.500.000 2016 3.500.000
1997 2.800.000 2007 3.700.000 2017 3.600.000
1998 2.800.000 2008 3.300.000 2018 3.600.000
1999 3.100.000 2009 3.000.000 2019 3.750.000
2000 3.000.000 2010 3.050.000 2020 656.832
2001 3.100.000 2011 3.522.000
2002 3.200.000 2012 3.540.000
2003 3.040.000 2013 3.368.010
2004 3.100.000 2014 3.500.000

 

Deja un comentario