Mayores productores de verduras
En 2010, China era el mayor productor de hortalizas, con más de la mitad de la cosecha mundial. India, Estados Unidos, Turquía, Irán y Egipto fueron los siguientes productores más importantes. China tenía la mayor superficie de tierra dedicada a la producción de hortalizas, mientras que los rendimientos medios más altos se obtuvieron en España y la República de Corea.
País | Área cultivada en miles hectáreas |
Rendimiento en miles de kg/ha |
Producción en miles de toneladas |
---|---|---|---|
China | 23,458 | 230 | 539 993 |
India | 7,256 | 138 | 100 045 |
Estados Unidos | 1,120 | 318 | 35 609 |
Turquía | 1,090 | 238 | 25 901 |
Irán | 767 | 261 | 19 995 |
Egipto | 755 | 251 | 19 487 |
Italia | 537 | 265 | 14 201 |
Rusia | 759 | 175 | 13 283 |
España | 348 | 364 | 12 679 |
México | 681 | 184 | 12 515 |
Nigeria | 1844 | 64 | 11 830 |
Brasil | 500 | 225 | 11 233 |
Japón | 407 | 264 | 10 746 |
Indonesia | 1082 | 90 | 9 780 |
Corea del Sur | 268 | 364 | 9 757 |
Vietnam | 818 | 110 | 8 976 |
Ucrania | 551 | 162 | 8 911 |
Uzbekistán | 220 | 342 | 7 529 |
Filipinas | 718 | 88 | 6 299 |
Francia | 245 | 227 | 5 572 |
Total mundial | 55 598 | 188 | 1 044 380 |
Fuente: Wikipedia