Criptomonedas más conocidas e importantes
Siglas | Nombre | Año de creación | Fundador | Oferta monetaria en USD | Algoritmo | Cantidad de unidades emitidas | Cantidad máxima de unidades | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONION | DeepOnion | 2017 | 5,1 millones USD el 3 de septiembre de 2017 | Proof of Stake (PoS) et X13 Proof of Work (PoW) | 3,2 millones el 3 de septiembre de 2017 | 18,3 millones | Crypto – moneda totalmente anónima usando la red Tor. | |
BTC, XBT | Bitcoin | 2009 | Satoshi Nakamoto | 47,8 millones USD el 4 de agosto de 2017 | SHA-256 | 16,4 millones el 4 de agosto de 2017 | 21 millones | La primera moneda descentralizada. |
ETH | Ether | 2015 | Vitalik Buterin | 20,92 millones USD el 4 de agosto de 2017 | Ethash | 93,7 millones el 4 de agosto de 2017 | 100 millones | La primera moneda basada en una cadena de bloques (Ethereum) que permite la creación de contratos inteligentes. |
XRP | Ripple | 2012 | Chris Larsen et Jed McCaleb | 6,67 millones USD el 4 de agosto de 2017 | ECDSA | 100 mil millones | 100 mil millones | Las transacciones se verifican por consenso entre los miembros de la red, en lugar de por el proceso de minería utilizado por bitcoin. |
LTC | Litecoin | 2011 | Coblee | 2,27 millones USD el 4 de agosto de 2017 | Scrypt | 52,3 millones el 4 de agosto de 2017 | 84 millones | La primera criptomoneda basada en Scrypt. |
MAID | MaidSafeCoin | 2014 | David Irvine | 151,9 millones USD el 4 de agosto de 2017 | 452,5 millones el 4 de agosto de 2017 | 4,3 millones | Prueba de recurso | |
DASH | Dash | 2014 | Evan Duffield | 1,39 millones USD el 4 de agosto de 2017 | X11 | 7,4 millones el 4 de agosto de 2017 | 18,9 millones | Ex-Darkcoin, la primera moneda criptoanónima. |
DOGE | Dogecoin | 2013 | Jackson Palmer et Billy Markus22 | 200,8 millones USD el 4 de agosto de 2017 | Scrypt | 110,5 millones el 4 de agosto de 2017 | 5,2 mil millones | Criptomoneda derivada de Litecoin y el primero que se basa en un meme Internet: Doge. |
XMR | Monero | 2014 | Nicolas van Saberhagen | 674,6 millones USD el 4 de agosto de 2017 | CryptoNight | 14,8 millones el 4 de agosto de 2017 | 18,3 millones con una producción mínima perpetua de0,3 XMR / minuto | Cuando se produce la XMR 18,3 millones, la inflación máxima es del 1 %, luego disminuye exponencialmente a 0. |
FCT | Factom | 2015 | 165,7 millones USD el 4 de agosto de 2017 | 8,7 millones el 4 de agosto de 2017 | ||||
BTS | BitShares | 2014 | 399,8 millones USD el 4 de agosto de 2017 | 2,5 millones el 4 de agosto de 2017 | Sin límite | Se crean 2500 millones y luego el crecimiento asintótico de 6,3 % en el año 1 para llegar al 0,9 % en el año 100. | ||
PPC | Peercoin | 2012 | Sunny King | 45,8 millones USD el 4 de agosto de 2017 | SHA-256 | 24,2 millones el 4 de agosto de 2017 | Sin límite | Inflación anual: 1 %. |
NMC | Namecoin | 2011 | Vinced | 26,8 millones USD en el 4 de agosto de 2017 | SHA-256 | 14,7 millones el 4 de agosto de 2017 | 21 millones | Namecoin pretende actuar como un DNS descentralizado, lo que dificulta la censura de Internet. Namecoin utiliza el nombre de dominio .bit. |
LSK | Lisk | 2016 | Max Kordek | 230,2 millones USD el 4 de agosto de 2017 | DPOS | 110,4 millones el 4 de agosto de 2017 | Primera divisa modular criptográfica con Sidechain. | |
SLR | SolarCoin | 2014 | Fondation SolarCoin | 5,2millones USD el 23 de julio de 2017 | Proof-of-Stake-Time | 34,8 millones el 26 de febrero de 2017 | 98,1 mil millones | La mayoría de SolarCoins se asignan a los productores de energía solar. |
SCOL | Scolcoin | 2018 | Desarrolladores colombianos | Scrypt – Proof of Stake (POS) | 64,5 millones al 31 de enero de 2018 | 246,4 millones | Scolcoin La primera Criptomoneda Ecológica de Colombia – Proyecto Social Colombiano | |
MRN | Mercoin | 2017 | Scrypt – POS | 24,5 millones al 16 de febrero de 2018 | 100 millones | Moneda pensada como unidad de intercambio para Latinoamérica. |
Criptomonedas por capitalización de mercado
La tabla siguiente muestra cuáles son las cinco principales criptomonedas por capitalización de mercado.
Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Acciones en circulación |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | $111.576.210.822 | $59000.17 | $4.430.847.776 | 17.362.525 BTC |
Ethereum | $21.870.899.078 | $2800,27 | $1.742.672.277 | 103.031.580 ETH |
XRP | $21.612.975.350 | $0,807562 | $1.225.398.108 | 40.205.513.967 XRP |
Bitcoin Cash | $9.828.269.257 | $563,45 | $767.980.331 | 17.443.138 BCH |
EOS | $5.085.432.926 | $5,61 | $758.145.106 | 906.245.118 EOS |
Fuente: Wikipedia