Parámetros climáticos promedio de Observatorio del Aeropuerto de Sevilla (34 msnm) (periodo de referencia: 1981-2010, extremas: 1951-2016) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 24.2 | 28.0 | 32.9 | 35.4 | 40.8 | 45.2 | 46.6 | 45.9 | 42.6 | 36.6 | 31.2 | 24.5 | 46.6 |
Temp. máx. media (°C) | 16.0 | 18.1 | 21.9 | 23.4 | 27.2 | 32.2 | 36.0 | 35.5 | 31.7 | 26.0 | 20.2 | 16.6 | 25.4 |
Temp. media (°C) | 10.9 | 12.5 | 15.6 | 17.3 | 20.7 | 25.1 | 28.2 | 27.9 | 25.0 | 20.2 | 15.1 | 11.9 | 19.2 |
Temp. mín. media (°C) | 5.7 | 7.0 | 9.2 | 11.1 | 14.2 | 18.0 | 20.3 | 20.4 | 18.2 | 14.4 | 10.0 | 7.3 | 13.0 |
Temp. mín. abs. (°C) | -4.4 | -5.5 | -2.0 | 1.0 | 3.8 | 8.4 | 11.4 | 12.0 | 8.6 | 2.0 | -1.4 | -4.8 | -5.5 |
Precipitación total (mm) | 65.7 | 49.9 | 35.8 | 54.0 | 30.5 | 9.9 | 2.4 | 5.3 | 26.9 | 68.3 | 91.1 | 99.0 | 538.8 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 6.1 | 5.8 | 4.3 | 6.1 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 6.1 | 6.4 | 7.5 | 50.5 |
Horas de sol | 182.9 | 189.1 | 220.0 | 237.7 | 292.6 | 317.2 | 354.4 | 328.1 | 243.8 | 216.5 | 181.2 | 153.9 | 2918 |
Humedad relativa (%) | 71 | 67 | 59 | 57 | 53 | 48 | 44 | 48 | 54 | 62 | 70 | 74 | 59 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología |
La nieve es un fenómeno raro en la ciudad. El día 10 de enero de 2010, tras 56 años sin nevadas, cayeron unos ligeros copos de nieve en Sevilla sin cuajar sobre el suelo, aunque fue con mucha menos intensidad que en la ocasión precedente, el 2 de febrero de 1954.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró en la estación meteorológica del aeropuerto de Sevilla los valores extremos mostrados en la siguiente tabla. Hay un récord, no homologado por la AEMET, de 47 °C, registrado el 1 de agosto de 2003, durante una ola de calor, en la estación meteorológica 83910 (LEZL) situada en la parte sur del aeropuerto de Sevilla, cerca de la zona militar abandonada. La temperatura máxima registrada son los 47,4 °C registrados el 6 de agosto de 1946 en Sevilla-Tablada.
Concepto | Valor numérico | Fecha |
---|---|---|
Precipitación máxima en un día | 109,3 l/m² | 2 de noviembre de 1997 |
Temperatura mínima absoluta | –5,5 °C | 12 de febrero de 1956 |
Temperatura máxima absoluta | 47,4 °C | 6 de agosto de 1946 |
Fuente: Wikipedia