Sistemas montañosos de España
Cumbres montañosas de mayor altitud | |||
---|---|---|---|
Pico | Provincia | Altitud (m s. n. m.) | Coordenadas |
Teide | Santa Cruz de Tenerife | 3718 | 28°16′17″N 16°38′37″O |
Mulhacén | Granada | 3479 | 37°03′12″N 3°18′41″O |
Aneto | Huesca | 3404 | 42°37′56″N 0°39′28″E |
Veleta | Granada | 3396 | 37°03′02″N 3°20′54″O |
La Alcazaba | Granada | 3369 | 37°04′02″N 3°18′05″O |
Posets | Huesca | 3369 | 42°39′56″N 0°25′28″E |
Monte Perdido | Huesca | 3355 | 42°40′26″N 0°02′00″E |
Cilindro de Marboré | Huesca | 3325 | 42°41′34″N 00°00′42″E |
Perdiguero | Huesca | 3321 | 42°41′30″N 0°31′07″E |
Pico de la Maladeta | Huesca | 3312 | 42°38′50″N 0°38′22″E |
Fuente: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional |