Sistemas montañosos de España
El relieve de España se caracteriza por ser bastante elevado, con una altitud media de 660 metros, y montañoso si se compara con el resto de países de Europa, con excepción de Suiza, Austria y los microestados de Andorra y Liechtenstein, cuya altitud promedio es bastante mayor. En la España peninsular, el relieve se articula en torno a una gran Meseta Central que ocupa la mayor parte del centro de la península ibérica y que tiene una altitud media de 660 metros. Fuera de la meseta, está la depresión del río Guadalquivir, situada en el suroeste de la península, y la del río Ebro, en el noreste de la misma. Los principales sistemas montañosos son: Pirineos, sistema Ibérico, cordillera Cantábrica, Montes de León, sistema Central y cordilleras Béticas (Subbética y Penibética)
Cumbres montañosas de mayor altitud | |||
---|---|---|---|
Pico | Provincia | Altitud (m s. n. m.) | Coordenadas |
Teide | Santa Cruz de Tenerife | 3718 | 28°16′17″N 16°38′37″O |
Mulhacén | Granada | 3479 | 37°03′12″N 3°18′41″O |
Aneto | Huesca | 3404 | 42°37′56″N 0°39′28″E |
Veleta | Granada | 3396 | 37°03′02″N 3°20′54″O |
La Alcazaba | Granada | 3369 | 37°04′02″N 3°18′05″O |
Posets | Huesca | 3369 | 42°39′56″N 0°25′28″E |
Monte Perdido | Huesca | 3355 | 42°40′26″N 0°02′00″E |
Cilindro de Marboré | Huesca | 3325 | 42°41′34″N 00°00′42″E |
Perdiguero | Huesca | 3321 | 42°41′30″N 0°31′07″E |
Pico de la Maladeta | Huesca | 3312 | 42°38′50″N 0°38′22″E |
Fuente: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional |