Producción y consumo de centeno
Mayores productores de centeno | 2018 (t) |
2016 (t) |
2012 (t) |
---|---|---|---|
Unión Europea | 6,263,527 | 7,402,720 | 8,746,414 |
Alemania | 2,201,400 | 3,173,800 | 3,893,000 |
Polonia | 2,166,884 | 2,199,578 | 2,888,137 |
Rusia | 1,916,506 | 2,541,239 | 2,131,519 |
China | 1,044,776 | 525,279 | 678,000 |
Bielorrusia | 502,505 | 650,934 | 1,082,405 |
Dinamarca | 482,166 | 577,200 | 384,400 |
Ucrania | 393,780 | 391,560 | 676,800 |
España | 388,467 | 316,236 | 296,700 |
Turquía | 320,000 | 370,000 | |
Canadá | 236,400 | 382,000 | 336,600 |
Estados Unidos | 214,180 | 341,670 | |
Total Mundial | 12,318,355 | 12,944,096 | 14,615,719 |
El centeno se cultiva principalmente en Europa del este, central y norteña: norte de Alemania, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia y hacia Rusia central y norteña. También prospera en Norteamérica: Canadá, Estados Unidos; Sudamérica: Argentina, Brasil; Asia: Turquía, Kazajistán, y norte de China.
Los niveles de su producción siguen decayendo en muchas de las naciones productoras, debido a su menor demanda. Por ejemplo, la producción rusa pasó de 13,9 millones de t en 1992 a 3,4 Mt en 2005. En Polonia – 5,9 Mt en 1992 a 3,4 Mt en 2005; Alemania – 3,3 Mt & 2,8 Mt; Bielorrusia – 3,1 Mt & 1,2 Mt; China – 1,7 Mt & 0,6 Mt; Kazajistán – 0,6 Mt & 0,02 Mt.
Mucho del centeno se consume localmente, y se suele exportar a países vecinos, no a largas distancias.
Fuente: Wikipedia