Principales países productores de petróleo
1. | Estados Unidos | 11,307 |
2. | Rusia | 9,865 |
3. | Arabia Saudita | 9,264 |
4. | Canadá | 4,201 |
5. | Irak | 4,102 |
6. | China | 3,888 |
7. | Emiratos Árabes Unidos | 3,138 |
8. | Brasil | 2,939 |
9. | Irán | 2,665 |
10. | Kuwait | 2,625 |
11. | Nigeria | 1,775 |
12. | Kazajistán | 1,756 |
13. | Noruega | 1,712 |
14. | México | 1,710 |
15. | Catar | 1,530 |
16. | Angola | 1,249 |
17. | Argelia | 1,112 |
18. | Omán | 0,948 |
19. | Reino Unido | 0,947 |
20. | Colombia | 0,791 |
Fuente: Departamento de Estadística de EE. UU..