Países por número de usuarios de Internet


Países por número de usuarios de Internet

Debajo se muestra una lista de países por número de usuarios de Internet.

Usuarios de Internet en el mundo
2005 2010 2020
Población mundial 6.500 millones 6.900 millones 7.841 millones
Usuarios en el mundo 16% 30% 59.5%
Usuarios países en desarrollo 8% 21% 47%
Usuarios países desarrollados 51% 67% 86.6%
aEstimado.Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Usuarios de internet por cada 100 habitantes
Rosado: Mundo desarrollado
Verde: Mundial
Azul: Mundo en desarrollo
Referencia: Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Número de usuarios de internet como porcentaje de la población del país (2015)
Referencia: Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Número de usuarios de internet en 2012
Referencia: Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Lista de países por número de usuarios de Internet

Puesto País Número de usuarios Porcentaje de población (%)
Mundo Todo el mundo 3,960,000,000 51%
1 China Bandera de la República Popular China 751,886,119 54.3%
2 India Bandera de la India 446,759,327 34.45%
Unión Europea Bandera de Unión Europea 398,100,000 85%
3 Estados Unidos Bandera de Estados Unidos 285,519,020 87.27%
4 Brasil Bandera de Brasil 140,908,998 67.47%
5 Rusia Bandera de Rusia 114,920,477 80.86%
6 Japón Bandera de Japón 106,725,643 84.59%
7 Indonesia Bandera de Indonesia 104,563,108 39.79%
8 Nigeria Bandera de Nigeria 85,450,052 42%
9 México Bandera de México 82,843,369 65.77%
10 AlemaniaBandera de Alemania 72,202,773 89.74%
11 Vietnam Bandera de Vietnam 68,267,875 70.35%
12 Filipinas Bandera de Filipinas 63,588,975 60.05%
13 Reino Unido Bandera de Reino Unido 61,784,878 94.9%
14 Irán Bandera de Irán 58,117,322 70%
15 Turquía Bandera de Turquía 57,725,143 71.04%
16 Francia Bandera de Francia 55,265,718 82.04%
17 Corea del Sur Bandera de Corea del Sur 49,309,955 95.9%
18 Egipto Bandera de Egipto 46,644,728 46.92%
19 Italia Bandera de Italia 46,305,301 74.39%
20 España Bandera de España 42,478,990 86.11%
21 Tailandia Bandera de Tailandia 38,987,531 56.82%
22 Pakistán Bandera de Pakistán 34,734,689 15.51%
23 Canadá Bandera de Canadá 33,743,954 91%
24 Argentina Bandera de Argentina 33,203,320 74.29%
25 Sudáfrica Bandera de Sudáfrica 31,107,064 56.17%
26 Arabia Saudita Bandera de Arabia Saudita 30,877,318 93.31%
27 Colombia Bandera de Colombia 29,990,017 62.26%
28 Polonia Bandera de Polonia 29,791,401 77.54%
29 Ucrania Bandera de Ucrania 25,883,509 58.89%
30 Malasia Bandera de Malasia 25,829,444 81.2%
31 Algeria Bandera de Argelia 24,819,531 59.58%
32 Bangladés Bandera de Bangladés 23,917,950 15%
33 Marruecos Bandera de Marruecos 22,596,729 64.8%
34 Taiwán Bandera de Taiwán 21,845,944 92.78%
35 Australia Bandera de Australia 21,419,302 86.55%
36 Venezuela Bandera de Venezuela 21,354,499 72%
37 Etiopía Bandera de Etiopía 19,118,470 18.62%
38 Irak Bandera de Irak 18,364,390 49.36%
39 Burma Bandera de Birmania 17,064,985 30.68%
40 Perú Bandera de Perú 16,461,427 52.54%
41 Países Bajos Bandera de los Países Bajos 16,243,928 94.71%
42 Uzbekistán Bandera de Uzbekistán 15,705,402 52.31%
43 Rumania Bandera de Rumania 15,165,890 70.68%
44 Kazajistán Bandera de Kazajistán 14,789,448 78.9%
45 Chile Bandera de Chile 14,757,868 82.33%
46 Tanzania Bandera de Tanzania 13,862,836 25%
47 Sudán Bandera de Sudán 13,311,404 30.87%
48 Costa de Marfil Bandera de Costa de Marfil 12,295,204 46.82%
49 Ghana Bandera de Ghana 10,959,964 39%
50 Guatemala Bandera de Guatemala 10,777,827 65%

Fuente: Wikipedia

Deja un comentario