Muertes por coronavirus en todo el mundo


Muertes por coronavirus en todo el mundo

Muertes acumuladas por meses y países en el año 2020:

Muertes acumuladas desde el 11 de enero de 2020 hasta diciembre
2020 Primera muerte Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mundo 1 259 2,977 40,598 224,172 371,166 508,055 675,060 848,445 1,010,639 1,192,911 1,465,144
Días a doble 6 4 16 8 18 37 56 70 80 94 101 110
Países y territorios 1 1 8 125 175 185 186 192 191 193 193 193
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3 de marzo de 2020 0 0 0 2,850 55,337 102,640 126,573 151,265 182,162 204,642 228,185 264,808
Bandera de Brasil Brasil 19 de marzo de 2020 0 0 0 159 5,466 28,834 58,314 91,263 120,828 142,921 159,477 172,833
Bandera de la India India 13 de marzo de 2020 0 0 0 38 1,147 5,394 17,400 36,511 65,288 98,678 122,111 137,621
Bandera de México México 20 de marzo de 2020 0 0 0 28 1,732 9,779 27,121 46,000 64,158 77,163 91,289 105,655
Bandera de Reino Unido Reino Unido 7 de marzo de 2020 0 0 0 1,789 26,771 38,489 43,730 46,119 41,501 42,143 46,555 58,448
Bandera de Italia Italia 23 de febrero de 2020 0 0 29 12,430 27,967 33,415 34,767 35,141 35,483 35,894 38,618 56,361
Bandera de Francia Francia 16 de febrero de 2020 0 0 2 3,514 24,342 28,746 29,760 30,147 30,494 31,746 36,473 53,506
Bandera de Irán Irán 20 de febrero de 2020 0 0 43 2,898 6,028 7,797 10,817 16,766 21,571 26,169 34,864 48,246
Bandera de España España 5 de marzo de 2020 0 0 0 8,189 24,543 29,045 28,355 28,445 29,141 31,791 35,878 45,069
Bandera de Rusia Rusia 26 de marzo de 2020 0 0 0 17 1,169 4,855 9,536 14,058 17,299 20,891 28,235 40,464
Bandera de Argentina Argentina 8 de marzo de 2020 0 0 0 24 215 530 1,283 3,466 8,498 16,519 30,792 38,473
Bandera de Colombia Colombia 23 de marzo de 2020 0 0 0 14 278 890 3,223 9,810 19,364 25,828 31,135 36,584
Bandera de Perú Perú 21 de marzo de 2020 0 0 0 24 943 4,371 9,504 19,021 28,788 32,396 34,411 35,923
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 28 de marzo de 2020 0 0 0 5 103 683 2,657 8,005 14,149 16,734 19,276 21,535
Bandera de Polonia Polonia 13 de marzo de 2020 0 0 0 33 644 1,064 1,463 1,716 2,039 2,513 5,631 17,150
Bandera de Indonesia Indonesia 11 de marzo de 2020 0 0 0 136 792 1,613 2,876 5,131 7,417 10,740 13,869 16,945
Bandera de Bélgica Bélgica 16 de marzo de 2020 0 0 0 705 7,594 9,467 9,754 9,841 9,897 10,020 11,734 16,645
Bandera de Alemania Alemania 10 de marzo de 2020 0 0 0 732 6,288 8,511 8,985 9,148 9,302 9,500 10,481 16,636
Bandera de Chile Chile 22 de marzo de 2020 0 0 0 12 227 1,054 5,688 9,457 11,289 12,741 14,207 15,410
Bandera de Turquía Turquía 18 de marzo de 2020 0 0 0 214 3,174 4,540 5,131 5,691 6,370 8,195 10,252 13,746
Bandera de Ecuador Ecuador 16 de marzo de 2020 0 0 0 75 900 3,358 4,527 5,702 6,556 11,355 12,670 13,461
Bandera de Ucrania Ucrania 14 de marzo de 2020 0 0 0 17 272 718 1,173 1,709 2,605 4,193 7,306 12,548
Bandera de Irak Irak 5 de marzo de 2020 0 0 0 50 93 205 1,943 4,741 7,042 9,181 10,910 12,258
Bandera de Canadá Canadá 11 de marzo de 2020 0 0 0 89 3,082 7,092 8,566 8,929 9,117 9,291 10,110 12,032
Bandera de Rumania Rumania 23 de marzo de 2020 0 0 0 69 717 1,262 1,651 2,343 3,621 4,825 6,968 11,331
Bandera de los Países Bajos Países Bajos 7 de marzo de 2020 0 0 0 1,039 4,795 5,956 6,113 6,147 6,215 6,397 7,385 9,363
Bandera de Bolivia Bolivia 31 de marzo de 2020 0 0 0 6 59 310 1,071 2,894 4,966 7,931 8,715 8,952
Bandera de Filipinas Filipinas 2 de febrero de 2020 0 0 1 88 568 957 1,266 2,023 3,558 5,504 7,221 8,392
Bandera de República Checa República Checa 23 de marzo de 2020 0 0 0 31 236 320 349 382 424 655 3,251 8,295
Bandera de Pakistán Pakistán 20 de marzo de 2020 0 0 0 26 385 1,543 4,395 5,951 6,298 6,479 6,806 8,025
Bandera de Suecia Suecia 16 de marzo de 2020 0 0 0 180 2,586 4,395 5,333 5,743 5,820 5,893 5,938 6,681
Bandera de Egipto Egipto 9 de marzo de 2020 0 0 0 46 392 959 2,953 4,805 5,421 5,914 6,266 6,650
Bandera de Bangladés Bangladés 20 de marzo de 2020 0 0 0 6 168 650 1,847 3,111 4,281 5,251 5,923 6,644
Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 25 de marzo de 2020 0 0 0 10 162 503 1,649 2,866 3,897 4,768 5,402 5,896
Bandera de Marruecos Marruecos 11 de marzo de 2020 0 0 0 36 170 205 228 353 1,141 2,152 3,695 5,846
Bandera de Hungría Hungría 16 de marzo de 2020 0 0 0 16 323 526 585 596 615 781 1,819 4,977
Bandera de la República Popular China China 11 de enero de 2020 1 259 2,873 3,321 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634
Bandera de Portugal Portugal 18 de marzo de 2020 0 0 0 160 989 1,410 1,576 1,735 1,822 1,971 2,507 4,505
Bandera de Suiza Suiza 6 de marzo de 2020 0 0 0 373 1,422 1,656 1,683 1,703 1,725 1,782 2,035 4,430
Bandera de Guatemala Guatemala 16 de marzo de 2020 0 0 0 1 16 102 746 1,924 2,760 3,246 3,729 4,171
Bandera de Bulgaria Bulgaria 12 de marzo de 2020 0 0 0 8 66 140 230 383 629 825 1,279 4,035
Bandera de Túnez Túnez 21 de marzo de 2020 0 0 0 10 41 48 50 50 77 246 1,317 3,260
Bandera de Panamá Panamá 11 de marzo de 2020 0 0 0 24 178 330 620 1,397 1,995 2,364 2,688 3,060
Bandera de Austria Austria 13 de marzo de 2020 0 0 0 128 584 668 705 718 733 799 1,097 2,983
Bandera de Honduras Honduras 27 de marzo de 2020 0 0 0 2 71 201 485 1,312 1,858 2,323 2,669 2,909
Bandera de Israel Israel 21 de marzo de 2020 0 0 0 21 223 285 319 493 961 1,543 2,517 2,864
Bandera de Jordania Jordania 28 de marzo de 2020 0 0 0 5 8 9 9 11 15 61 829 2,751
Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 22 de marzo de 2020 0 0 0 12 68 152 185 324 603 849 1,234 2,681
Bandera de Kazajistán Kazajistán 28 de marzo de 2020 0 0 0 2 25 41 188 793 1,878 2,075 2,251 2,477
Bandera de Argelia Argelia 12 de marzo de 2020 0 0 0 35 450 653 912 1,210 1,510 1,736 1,956 2,431
Bandera de Grecia Grecia 12 de marzo de 2020 0 0 0 49 140 175 192 206 266 391 626 2,406
Bandera de la República Dominicana República Dominicana 17 de marzo de 2020 0 0 0 51 301 502 747 1,160 1,710 2,105 2,245 2,331
Bandera de Moldavia Moldavia 21 de marzo de 2020 0 0 0 3 119 295 547 778 995 1,320 1,785 2,304
Bandera de Armenia Armenia 27 de marzo de 2020 0 0 0 3 33 139 453 749 881 963 1,363 2,193
Bandera de Japón Japón 14 de febrero de 2020 0 0 5 57 432 892 974 1,011 1,296 1,571 1,766 2,139
Bandera de Irlanda Irlanda 12 de marzo de 2020 0 0 0 71 1,232 1,652 1,736 1,763 1,777 1,804 1,913 2,053
Bandera de Birmania Birmania 1 de abril de 2020 0 0 0 1 6 6 6 6 6 310 1,237 1,918
Bandera de Croacia Croacia 25 de marzo de 2020 0 0 0 6 69 103 107 145 186 280 546 1,786
Bandera de Afganistán Afganistán 23 de marzo de 2020 0 0 0 4 64 265 774 1,283 1,406 1,458 1,536 1,774
Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 23 de marzo de 2020 0 0 0 9 77 133 302 486 603 739 994 1,763
Bandera de Paraguay Paraguay 22 de marzo de 2020 0 0 0 3 9 11 17 47 308 841 1,387 1,743
Bandera de Etiopía Etiopía 6 de abril de 2020 0 0 0 0 3 11 103 274 809 1,198 1,469 1,706
Bandera de Costa Rica Costa Rica 20 de marzo de 2020 0 0 0 2 6 10 15 140 418 880 1,371 1,690
Bandera de Serbia Serbia 24 de marzo de 2020 0 0 0 13 179 243 277 573 713 749 820 1,604
Bandera de Nepal Nepal 17 de mayo de 2020 0 0 0 0 0 8 29 56 228 498 937 1,508
Bandera de Kenia Kenia 27 de marzo de 2020 0 0 0 1 17 64 148 341 577 711 996 1,469
Bandera de Omán Omán 1 de abril de 2020 0 0 0 1 11 49 176 421 685 935 1,208 1,423
Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 19 de marzo de 2020 0 0 0 5 24 63 213 448 534 591 730 1,392
Bandera de Georgia Georgia 5 de abril de 2020 0 0 0 0 6 12 15 17 19 40 335 1,303
Bandera de Kirguistán Kirguistán 3 de abril de 2020 0 0 0 0 8 16 62 1,397 1,060 1,065 1,150 1,275
Bandera de Sudán Sudán 16 de marzo de 2020 0 0 0 2 31 286 572 746 823 836 837 1,249
Bandera de Libia Libia 3 de abril de 2020 0 0 0 0 3 5 24 74 237 551 857 1,183
Bandera de Nigeria Nigeria 26 de marzo de 2020 0 0 0 1 58 287 590 879 1,013 1,112 1,144 1,173
Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 2 de abril de 2020 0 0 0 0 89 235 392 559 681 833 985 1,158
Bandera de El Salvador El Salvador 2 de abril de 2020 0 0 0 0 9 46 174 448 717 843 975 1,114
Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 22 de marzo de 2020 0 0 0 8 54 136 153 219 434 661 822 1,106
Bandera de Líbano Líbano 11 de marzo de 2020 0 0 0 12 24 27 34 59 167 361 637 1,018
Bandera de Kosovo Kosovo 21 de marzo de 2020 0 0 0 1 22 30 41 217 515 615 671 1,006
Bandera de Eslovenia Eslovenia 18 de marzo de 2020 0 0 0 13 91 108 111 117 128 138 231 948
Bandera de Australia Australia 2 de marzo de 2020 0 0 0 20 92 103 104 196 652 886 907 908
Bandera de Venezuela Venezuela 29 de marzo de 2020 0 0 0 3 10 14 48 158 381 621 793 894
Bandera de Kuwait Kuwait 5 de abril de 2020 0 0 0 0 26 212 354 447 531 610 779 880
Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 7 de abril de 2020 0 0 0 0 23 28 28 29 33 48 219 839
Bandera de Dinamarca Dinamarca 16 de marzo de 2020 0 0 0 90 452 574 605 615 624 650 721 837
Bandera de Palestina Palestina 26 de marzo de 2020 0 0 0 1 2 5 11 85 173 368 555 822
Bandera de Albania Albania 14 de marzo de 2020 0 0 0 13 31 33 65 157 284 387 509 810
Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 28 de marzo de 2020 0 0 0 2 9 15 26 143 322 471 568 610
Bandera de Yemen Yemen 1 de mayo de 2020 0 0 0 0 2 81 313 494 567 588 600 606
Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 22 de marzo de 2020 0 0 0 6 105 264 315 351 384 416 495 572
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 20 de febrero de 2020 0 0 18 165 248 271 282 301 324 415 466 526
Bandera de Lituania Lituania 21 de marzo de 2020 0 0 0 7 45 70 78 80 86 92 165 519
Bandera de Montenegro Montenegro 26 de marzo de 2020 0 0 0 2 7 9 12 49 100 170 313 499
Bandera de Camerún Camerún 25 de marzo de 2020 0 0 0 6 61 191 313 391 414 418 426 441
Bandera de Siria Siria 30 de marzo de 2020 0 0 0 2 3 5 9 43 112 197 288 417
Bandera de Finlandia Finlandia 22 de marzo de 2020 0 0 0 17 211 320 328 329 335 344 358 399
Bandera de Malasia Malasia 19 de marzo de 2020 0 0 0 43 102 115 121 125 127 136 249 360
Bandera de Zambia Zambia 3 de abril de 2020 0 0 0 0 3 7 24 151 288 332 349 357
Bandera de Angola Angola 1 de abril de 2020 0 0 0 2 2 4 13 51 108 183 284 348
Bandera de Baréin Baréin 16 de marzo de 2020 0 0 0 4 8 19 87 148 190 246 321 341
Bandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 22 de marzo de 2020 0 0 0 8 31 71 169 214 258 272 307 333
Bandera de Senegal Senegal 2 de abril de 2020 0 0 0 0 9 42 112 205 284 311 324 333
Bandera de Noruega Noruega 14 de marzo de 2020 0 0 0 28 204 236 250 255 264 274 282 332
Bandera de Ghana Ghana 24 de marzo de 2020 0 0 0 5 17 36 112 182 276 301 320 323
Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 14 de marzo de 2020 0 0 0 23 90 110 110 114 124 124 157 312
Bandera de Zimbabue Zimbabue 24 de marzo de 2020 0 0 0 1 4 4 7 67 202 228 243 277
Bandera de Jamaica Jamaica 20 de marzo de 2020 0 0 0 1 7 9 10 10 21 107 206 257
Bandera de Madagascar Madagascar 18 de mayo de 2020 0 0 0 0 0 6 20 106 192 230 244 251
Bandera de Catar Catar 29 de marzo de 2020 0 0 0 2 10 38 113 174 197 214 232 237
Bandera de Haití Haití 7 de abril de 2020 0 0 0 0 7 41 105 161 201 229 232 233
Bandera de Letonia Letonia 4 de abril de 2020 0 0 0 0 15 24 30 32 34 37 71 206
Bandera de Uganda Uganda 24 de julio de 2020 0 0 0 0 0 0 0 3 32 75 111 205
Bandera de Malaui Malaui 8 de abril de 2020 0 0 0 0 3 4 16 114 175 179 184 185
Bandera de Mauritania Mauritania 4 de abril de 2020 0 0 0 0 1 23 128 157 159 161 163 172
Bandera de Bahamas Bahamas 3 de abril de 2020 0 0 0 0 11 11 11 14 43 95 142 163
Bandera de Nicaragua Nicaragua 29 de marzo de 2020 0 0 0 1 4 35 74 116 137 151 156 160
Bandera de Malí Malí 3 de abril de 2020 0 0 0 0 26 77 116 124 126 131 136 152
Bandera de Namibia Namibia 11 de julio de 2020 0 0 0 0 0 0 0 10 75 121 133 152
Bandera de Guyana Guyana 13 de marzo de 2020 0 0 0 2 8 12 12 20 37 78 124 150
Bandera de Guadalupe (Francia) Guadalupe 28 de marzo de 2020 0 0 0 5 12 14 14 14 16 57 139 149
Bandera de Belice Belice 7 de abril de 2020 0 0 0 0 2 2 2 2 13 26 58 147
Bandera de Malta Malta 9 de abril de 2020 0 0 0 0 4 7 9 9 12 34 62 137
Bandera de Cuba Cuba 18 de marzo de 2020 0 0 0 6 61 83 86 87 94 122 128 135
Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 3 de abril de 2020 0 0 0 0 14 33 66 102 115 120 124 132
Bandera de Mozambique Mozambique 26 de mayo de 2020 0 0 0 0 0 2 6 11 23 61 92 131
Bandera de Gambia Gambia 28 de marzo de 2020 0 0 0 1 1 1 2 9 96 112 119 123
Bandera de Suazilandia Suazilandia 17 de abril de 2020 0 0 0 0 1 2 11 40 91 109 117 122
Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 26 de marzo de 2020 0 0 0 3 8 8 8 8 22 75 107 120
Bandera de Estonia Estonia 26 de marzo de 2020 0 0 0 4 52 68 69 69 64 64 73 118
Bandera de Surinam Surinam 7 de abril de 2020 0 0 0 0 1 1 13 26 67 104 111 117
Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 30 de marzo de 2020 0 0 0 2 7 10 11 11 12 13 20 116
Bandera de Somalia Somalia 9 de abril de 2020 0 0 0 0 28 78 90 93 98 99 104 113
Bandera de Guam Guam 23 de marzo de 2020 0 0 0 2 5 5 5 5 10 49 79 112
Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 28 de marzo de 2020 0 0 0 1 1 4 15 23 40 60 95 104
Bandera de Chad Chad 29 de abril de 2020 0 0 0 0 3 65 74 75 77 85 98 101
Bandera de República del Congo República del Congo 2 de abril de 2020 0 0 0 0 9 20 41 56 78 89 92 94
Bandera de Tayikistán Tayikistán 3 de mayo de 2020 0 0 0 0 0 47 52 60 68 76 82 86
Bandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 23 de abril de 2020 0 0 0 0 2 12 12 83 83 83 83 85
Bandera de Liberia Liberia 5 de abril de 2020 0 0 0 0 16 27 36 75 82 82 82 83
Bandera de Andorra Andorra 24 de marzo de 2020 0 0 0 12 42 51 52 66 53 53 75 76
Bandera de Uruguay Uruguay 1 de abril de 2020 0 0 0 1 15 22 27 35 44 48 58 76
Bandera de Guinea Guinea 16 de abril de 2020 0 0 0 0 7 23 33 46 59 66 72 76
Bandera de Polinesia Francesa Polinesia Francesa 11 de septiembre de 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29 75
Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 23 de abril de 2020 0 0 0 0 7 46 60 67 70 72 74 74
Bandera de Niger Níger 27 de marzo de 2020 0 0 0 3 32 64 67 69 69 69 69 72
Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa 21 de abril de 2020 0 0 0 0 1 1 15 43 59 66 70 70
Bandera de Burkina Faso Burkina Faso 19 de marzo de 2020 0 0 0 14 43 53 53 53 55 57 67 68
Bandera de Togo Togo 30 de marzo de 2020 0 0 0 1 9 13 14 18 27 48 55 64
Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana 24 de mayo de 2020 0 0 0 0 0 2 47 59 62 62 62 63
Bandera de Yibuti Yibuti 10 de abril de 2020 0 0 0 0 2 24 54 58 60 61 61 61
Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur 15 de mayo de 2020 0 0 0 0 0 10 38 46 47 49 59 61
Bandera de Tailandia Tailandia 2 de marzo de 2020 0 0 0 12 54 57 58 58 58 59 59 60
Bandera de Gabón Gabón 21 de marzo de 2020 0 0 0 1 3 17 42 49 53 54 55 59
Bandera de Chipre Chipre 25 de marzo de 2020 0 0 0 8 20 17 19 19 21 22 26 49
Bandera de Mayotte Mayotte 2 de abril de 2020 0 0 0 0 4 23 35 39 40 42 44 49
Bandera de Ruanda Ruanda 31 de mayo de 2020 0 0 0 0 0 1 2 5 16 29 35 49
Bandera de San Marino San Marino 8 de marzo de 2020 0 0 0 26 41 42 42 42 42 42 42 46
Bandera de Maldivas Maldivas 2 de mayo de 2020 0 0 0 0 0 5 8 16 28 34 38 46
Bandera de Aruba Aruba 16 de abril de 2020 0 0 0 0 2 3 3 3 10 26 37 45
Bandera de Lesoto Lesoto 9 de julio de 2020 0 0 0 0 0 0 0 13 31 36 43 44
Bandera de Benín Benín 7 de abril de 2020 0 0 0 0 2 3 21 36 40 41 41 43
Bandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 27 de abril de 2020 0 0 0 0 1 8 24 27 33 39 41 43
Bandera de Martinica Martinica 26 de marzo de 2020 0 0 0 2 14 14 14 15 16 21 31 40
Bandera de Reunión Reunión 21 de mayo de 2020 0 0 0 0 0 1 2 4 5 16 22 40
Bandera de Vietnam Vietnam 1 de agosto de 2020 0 0 0 0 0 0 0 2 34 35 35 35
Bandera de Jersey Jersey 27 de marzo de 2020 0 0 0 2 20 29 31 31 32 32 32 32
Bandera de Botsuana Botsuana 2 de abril de 2020 0 0 0 0 1 1 1 2 6 16 24 31
Bandera de Singapur Singapur 22 de marzo de 2020 0 0 0 3 15 23 26 27 27 27 28 29
Bandera de Islandia Islandia 21 de marzo de 2020 0 0 0 2 10 10 10 10 10 10 12 26
Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 29 de marzo de 2020 0 0 0 1 19 22 22 22 22 25 25 25
Bandera de Isla de Man Isla de Man 3 de abril de 2020 0 0 0 0 22 24 24 24 24 24 24 25
Flag of Sint Maarten.svg San Martín 3 de abril de 2020 0 0 0 0 13 15 15 15 17 22 22 25
Bandera de Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes de los Estados Unidos 7 de abril de 2020 0 0 0 0 4 6 6 8 14 20 21 23
Bandera de Tanzania Tanzania 1 de abril de 2020 0 0 0 1 17 21 21 21 21 21 21 21
Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 1 de mayo de 2020 0 0 0 0 1 10 11 15 15 15 16 17
Bandera de Liechtenstein Liechtenstein 5 de abril de 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 15
  Otro 20 de febrero de 2020 0 0 6 7 13 13 13 13 13 13 13 13
Bandera de Guernsey Guernsey 1 de abril de 2020 0 0 0 1 13 13 13 13 13 13 13 13
Bandera de San Martín San Martín 31 de marzo de 2020 0 0 0 2 3 3 3 3 5 8 9 12
Bandera de Mauricio Mauricio 25 de marzo de 2020 0 0 0 5 10 10 10 10 10 10 10 10
Bandera de Bermudas Bermudas 8 de abril de 2020 0 0 0 0 6 9 9 9 9 9 9 9
Bandera de Barbados Barbados 7 de abril de 2020 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7
Bandera de Comoras Comoras 5 de mayo de 2020 0 0 0 0 0 2 7 7 7 7 7 7
Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 30 de julio de 2020 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 7
Bandera de Islas Turcas y Caicos Islas Turcas y Caicos 6 de abril de 2020 0 0 0 0 1 1 2 2 3 6 6 6
Bandera de Gibraltar Gibraltar 13 de noviembre de 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Bandera de Curazao Curazao 22 de marzo de 2020 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Bandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 9 de abril de 2020 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 4
Bandera de Brunéi Brunéi 28 de marzo de 2020 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 3 3
Bandera de Mónaco Mónaco 17 de abril de 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3
Bandera de Caribe Neerlandés Caribe Neerlandés 15 de septiembre de 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Bandera de Islas Caimán Islas Caimán 16 de marzo de 2020 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Bandera de Islas Marianas del Norte Islas Marianas del Norte 3 de abril de 2020 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Bandera de Fiyi Fiyi 1 de agosto de 2020 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
Bandera de Santa Lucía Santa Lucía 11 de noviembre de 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bandera de Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 20 de abril de 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Bandera de Burundi Burundi 20 de abril de 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Bandera de Montserrat Montserrat 26 de abril de 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: Wikipedia

Deja un comentario