Los países que más petróleo consumen
Cifras de consumo en 2019, en millones de barriles por día:
1. | Estados Unidos | 19,400 |
2. | China | 14,056 |
3. | India | 5,271 |
4. | Japón | 3,812 |
5. | Arabia Saudita | 3,788 |
6. | Rusia | 3,317 |
7. | Corea del Sur | 2,760 |
8. | Canadá | 2,403 |
9. | Brasil | 2,398 |
10. | Alemania | 2,281 |
11. | Irán | 2,018 |
12. | México | 1,733 |
13. | Indonesia | 1,628 |
14. | Francia | 1,530 |
15. | Tailandia | 1,344 |
Fuente: Statistical Review of World Energy, junio de 2020