Idiomas más usados en Internet
Los idiomas más usados en la web dependen de cómo se midan. Un poco más de la mitad de las páginas web en internet están escritas en inglés. El ruso, español, alemán y el turco son los siguientes idiomas más comunes en páginas web en internet según datos de 2020. Por número de usuarios de la web en 2019, los idiomas más utilizados son el inglés (25,2%), chino (19,3%), español (7,9%), árabe (5,2%) y el portugués (3,9%).
El número de páginas web en idiomas que no son el inglés está aumentando rápidamente. Comparando el uso de idiomas en la web de 2001 a 2011, el uso del español creció 743%, el chino 1277%, el ruso 1826% y el árabe un 2501%. En comparación, el inglés aumentó un 281% durante este mismo período.
En Facebook, el inglés y el español eran los dos idiomas más utilizados en 2017, con 46,4% y 18,4% respectivamente de los usuarios de la red social. En Twitter, entre 100 millones de tuits en 2018, el 31,8% estaban en inglés, 18,8% en japonés y 8,7% en español. En Wikipedia, las ediciones más visitadas en enero de 2021 eran las ediciones en inglés, japonés y español. En Instagram y YouTube los dos idiomas más populares eran el inglés y el español.
Idiomas por número de usuarios en la web
2019 (Datos de Internet World Stats)
Internet World Stats estimó los siguientes idiomas como los más usados entre usarios de la web (30 de abril de 2019).
Idioma | Número de usuarios | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | inglés | 1,105,919,154 | 25.2% |
2 | chino | 863,230,794 | 19.3% |
3 | español | 344,448,932 | 7.9% |
4 | árabe | 226,595,470 | 5.2% |
5 | portugués | 171,583,004 | 3.9% |
6 | indonesio / malayo | 169,685,798 | 3.9% |
7 | francés | 144,695,288 | 3.3% |
8 | japonés | 118,626,672 | 2.7% |
9 | ruso | 109,552,842 | 2.5% |
10 | alemán | 92,304,792 | 2.1% |
1-10 | 10 idiomas más usados | 3,346,642,747 | 76.3% |
– | Demás idiomas | 1,039,842,794 | 23.7% |
Total | 4,386,485,541 | 100% |
2013 (Datos de Global Reach)
Las cifras acerca de los distintos idiomas en la web dadas a continuación fueron tomadas de Global Reach. Muestran un estimativo de septiembre del 2013 del número de usuarios que se conectan a Internet por idiomas. Como puede observarse, el hispanohablante es el tercer mayor grupo lingüístico de usuarios en la web, después del inglés y del chino.
Uno de los hechos a resaltar de esta lista es la ausencia en la web de uno de los idiomas más hablados del mundo como es el hindi, la lengua nacional de la India, el segundo país más poblado del mundo después de China.
Idioma | Usuarios de la web (en millones) | % Usuarios | Hablantes nativos (en millones) | Hablantes totales (en millones) | % conexión por idioma | PIB (en billones de USD) | % de economía mundial | PIB per cápita (en miles de USD). | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | inglés | 345,4 | 35,20% | 400 | 800 | 58,15% | |||
2 | chino | 210 | 13,70% | 1.325 | 885 | 12,59% | 6,33 | 13,00% | $ 7,20 |
3 | español | 186,4 | 12,00% | 480 | 590 | 17,28% | 2,5 | 8,90% | $10,00 Latinoamérica, $30,28 España |
4 | japonés | 67,1 | 8,40% | 127 | 140 | 52,83% | 3,4 | 8,00% | $ 27,20 |
5 | alemán | 55,3 | 6,90% | 195 | 110 | 50,27% | 2,679 | 5,80% | $ 26,80 |
6 | francés | 33,9 | 4,20% | 80 | 275 | 33,90% | 1,517 | 4,20% | $ 19,70 |
7 | coreano | 31,3 | 3,90% | 78 | 88 | 40,13% | 0,887 | 2 | $ 11,40 |
8 | italiano | 30,4 | 3,30% | 68 | 90 | 49,03% | 1,251 | 3,60% | $ 20,10 |
9 | portugués | 24,4 | 3,10% | 220 | 260 | 12,20% | 1,487 | 3,60% | $ 8,40 |
10 | malayo | 14,2 | 1,80% | 229 | 6,20% | 0,258 | 2,00% | ||
11 | neerlandés | 14 | 1,70% | 24 | 58,33% | 0,575 | $ 28,50 | ||
12 | árabe | 13,5 | 1,70% | 300 | 4,50% | 0,678 | 1,60% | $ 4,20 | |
13 | polaco | 9,6 | 1,20% | 44 | 21,82% | 0,359 | $ 8,10 | ||
14 | sueco | 7,7 | 9 | 85,56% | 0,237 | $ 26,30 | |||
15 | tailandés | 7,1 | 46 | 15,43% | 0,406 | $ 8,80 | |||
16 | turco | 6,8 | 67,4 | 10,09% | 0,431 | $ 6,40 | |||
17 | ruso | 6,5 | 0,80% | 167 | 3,89% | 0,822 | 1,80% | $ 4,90 | |
18 | vietnamita | 5,8 | 68 | 8,53% | |||||
19 | persa | 4,6 | 7,19% | 0,084 | |||||
20 | rumano | 4,4 | 26 | 16,92% | 0,108 | $ 4,20 | |||
21 | checo | 3,8 | 12 | 31,67% | 0,121 | $ 10,00 | |||
22 | hebreo | 3,8 | 5,2 | 73,08% | 0,132 | $ 21,00 | |||
23 | danés | 2,9 | 5,4 | 53,70% | 0,171 | $ 31,70 | |||
24 | finés | 2,8 | 6 | 46,67% | 0,142 | $ 23,60 | |||
25 | húngaro | 2,5 | 10 | 25,00% | 0,096 | $ 9,60 | |||
26 | griego | 2,4 | 12 | 20,00% | 0,189 | $ 15,80 | |||
27 | catalán | 2,4 | 6,6 | 36,36% | $ 30,1 | ||||
28 | noruego | 2,1 | 5 | 42,00% | 0,136 | $ 27,20 | |||
29 | eslovaco | 1,8 | 5,6 | 32,14% | 0,047 | $ 8,70 | |||
30 | ucraniano | 0,9 | 47 | 1,91% | 0,115 | $ 2,30 | |||
31 | panyabí | 0,8 | 38 | 2,11% | |||||
32 | esloveno | 0,8 | 2 | 40,00% | 0,023 | $ 10,90 | |||
33 | islandés | 0,2 | 0,33 | 66,67% | 0,006 | $ 23,50 | |||
total mundial | 801,4 | 6460 | 12,41% | 41,4 |
Idiomas por número de páginas web
Según W3Techs, los siguientes idiomas son los más usados en los 10 millones de páginas web más visitadas en internet. Datos del 25 de marzo de 2020.
Idioma | Porcentaje | |
---|---|---|
1 | inglés | 59.3% |
2 | ruso | 8.4% |
3 | español | 4.2% |
4 | alemán | 2.9% |
5 | turco | 2.9% |
6 | persa | 2.8% |
7 | francés | 2.8% |
8 | japonés | 2.4% |
9 | portugués | 2.2% |
10 | chino | 1.3% |
11 | vietnamita | 1.3% |
12 | italiano | 1.0% |
13 | árabe | 0.9% |
14 | polaco | 0.9% |
15 | griego | 0.7% |
16 | neerlandés | 0.7% |
17 | indonesio | 0.7% |
17 | coreano | 0.6% |
19 | checo | 0.4% |
20 | tailandés | 0.4% |
21 | ucraniano | 0.3% |
22 | hebreo | 0.3% |
23 | sueco | 0.3% |
24 | rumano | 0.3% |
25 | húngaro | 0.3% |
26 | danés | 0.2% |
27 | eslovaco | 0.2% |
28 | serbio | 0.2% |
29 | búlgaro | 0.1% |
30 | finés | 0.1% |
31 | croata | 0.1% |
32 | lituano | 0.1% |
33 | noruego Bokmål | 0.1% |
34 | hindi | 0.1% |
35 | noruego | 0.1% |
36 | esloveno | 0.1% |
37 | letón | 0.1% |
38 | estonio | 0.1% |
Los demás idiomas son utilizados en menos de 0.1% de páginas web. Aún incluyendo todos los idiomas, el porcentaje total posiblemente no sumará a 100% porque algunas páginas web tienen contenido en varios idiomas.
Idiomas de Wikipedia más populares
Wikipedia en 2021
Las ediciones lingüísticas de Wikipedia más populares, con cifras del 4 de enero de 2021, eran el inglés, japonés y el español. Las 15 ediciones más populares eran las siguientes.
Clasificación | Idioma | Promedio diario de páginas visitadas (4 de enero de 2021) |
---|---|---|
1 | inglés | 257,705,129 |
2 | japonés | 37,286,466 |
3 | español | 37,018,505 |
4 | alemán | 30,844,175 |
5 | ruso | 26,358,126 |
6 | francés | 24,392,611 |
7 | italiano | 18,622,198 |
8 | chino | 13,371,571 |
9 | portugués | 11,506,680 |
10 | polaco | 8,810,420 |
11 | árabe | 7,333,102 |
12 | persa | 5,672,829 |
13 | indonesio | 5,385,401 |
14 | holandés | 4,935,611 |
15 | turco | 3,382,454 |
Tendencias históricas de la Wikipedia
Según datos de 2017, el inglés y el español eran los idiomas más utilizados en Facebook, con 46,4% y 18,4% respectivamente de los usuarios de Facebook. Los diez idiomas más utilizados en Facebook en 2017 eran:
Clasificación | Idioma | Porcentaje de usuarios |
---|---|---|
1 | Inglés | 46,4% |
2 | Español | 18,4% |
3 | Portugués | 7,5% |
4 | Francés | 5,7% |
5 | Indonesio | 5,6% |
6 | Turco | 4,1% |
7 | Alemán | 4,0% |
8 | Italiano | 3,1% |
9 | Árabe | 2,6% |
10 | Chino | 2,6% |
En 2015, EFE reportaba que los dos idiomas más utilizados en Instagram eran el inglés seguido por el español.
En 2017, el inglés y el español eran los idiomas más utilizados en Twitter. El inglés era usado en más del 50% de los tuits, seguido por el español con más del 10% y luego el indonesio, el portugués y el japonés.
En 2018, entre 100 millones de tuits, el 31,8% estaban en inglés, 18,8% en japonés y 8,7% en español. Después del español seguía el coreano y el árabe. Entre los nueve idiomas más utilizados de Twitter, el inglés y el español eran los dos idiomas con más actividad a nivel mundial durante un periodo de más de 10 horas consecutivas.
YouTube
Entre los 250 canales más populares de YouTube en 2019, los idiomas más utilizados eran el inglés en el 66% de canales y el español en el 15% de canales. Los cinco idiomas más populares en YouTube en 2019 eran:
Clasificación | Idioma | Porcentaje de canales |
Número de canales |
---|---|---|---|
1 | Inglés | 66% | 158 |
2 | Español | 15% | 35 |
3 | Portugués | 7% | 16 |
4 | Hindi | 5% | 12 |
5 | Coreano | 2% | 6 |
– | Demás idiomas | 5% | 11 |
Fuente: Wikipedia