Idiomas de Wikipedia más populares
Wikipedia en 2021
Las ediciones lingüísticas de Wikipedia más populares, con cifras del 4 de enero de 2021, eran el inglés, japonés y el español. Las 15 ediciones más populares eran las siguientes.
Clasificación | Idioma | Promedio diario de páginas visitadas (4 de enero de 2021) |
---|---|---|
1 | inglés | 257,705,129 |
2 | japonés | 37,286,466 |
3 | español | 37,018,505 |
4 | alemán | 30,844,175 |
5 | ruso | 26,358,126 |
6 | francés | 24,392,611 |
7 | italiano | 18,622,198 |
8 | chino | 13,371,571 |
9 | portugués | 11,506,680 |
10 | polaco | 8,810,420 |
11 | árabe | 7,333,102 |
12 | persa | 5,672,829 |
13 | indonesio | 5,385,401 |
14 | holandés | 4,935,611 |
15 | turco | 3,382,454 |
Tendencias históricas de la Wikipedia
Fuente: Wikipedia