Gasto en defensa de los países de la OTAN
La inversión en defensa estimada en 2021 de cada país es la siguiente:
País | Gasto en defensa (Millones de dólares) |
Gasto en defensa (% del PIB) |
---|---|---|
Albania | 241 | 1,41 % |
Alemania | 63 339 | 1,49 % |
Bélgica | 6400 | 1,07 % |
Bulgaria | 1282 | 1,62 % |
Canadá | 26 919 | 1,36 % |
Croacia | 1445 | 2,16 % |
Dinamarca | 4376 | 1.40 % |
Eslovaquia | 1320 | 1.73 % |
Eslovenia | 567 | 1.22 % |
España | 14 581 | 1.03 % |
Estados Unidos | 811 140 | 3,57 % |
Estonia | 771 | 2.16 % |
Francia | 52 025 | 1.93 % |
Grecia | 7,758 | 3.59 % |
Hungría | 3,140 | 1.69 % |
Italia | 32,719 | 1.54 % |
Letonia | 835 | 2.16 % |
Lituania | 1,318 | 2.03 % |
Luxemburgo | 462 | 0.54 % |
Montenegro | 92 | 1.63 % |
Noruega | 8,234 | 1.74 % |
Países Bajos | 14,690 | 1.45 % |
Polonia | 15,401 | 2.34 % |
Portugal | 3,920 | 1.55 % |
Reino Unido | 72,706 | 2.25 % |
República Checa | 3,972 | 1.40% |
Rumania | 5,348 | 1.88 % |
Turquía | 13,014 | 1.60 % |
Total | 1,175,332 |
En la Cumbre de Newport de 2014, los países miembros acordaron como objetivo aumentar su gasto en defensa hasta llegar a un mínimo del 2 % de su PIB en 2024.
Fuente: Wikipedia