Todas las enfermedades que hay:
- Webconsultas
- Wikipedia
A
- Abrasión corneal
- Accidentes de tráfico
- Accidentes eléctricos
- Accidentes en el agua
- Accidentes químicos
- Acné
- Aftas bucales
- Albinismo
- Alcoholismo
- Alergia
- Alergia al níquel
- Alergia al sol
- Alud
- Alzhéimer
- Amenorrea
- Ampollas
- Anemia
- Aneurisma
- Angina de pecho
- Anisakiasis
- Anorexia
- Ansiedad
- Apendicitis
- Apnea del sueño
- Arritmia
- Arteriosclerosis
- Artritis reumatoide
- Artrosis
- Ascitis
- Asma
- Astigmatismo
- Ataxia
- Atragantamiento
- Atrofia vaginal
- Autismo
B
- Balanitis
- Bartolinitis
- Bocio
- Botulismo
- Bronquiectasias
- Bronquiolitis obliterante
- Bronquitis
- Brucelosis
- Bruxismo
- Bulimia
C
- Campylobacter
- Cáncer
- Cáncer de cabeza y cuello
- Cáncer de colon
- Cáncer de cuello de útero
- Cáncer de esófago
- Cáncer de estómago
- Cáncer de hígado
- Cáncer de laringe
- Cáncer de mama
- Cáncer de ovario
- Cáncer de páncreas
- Cáncer de pene
- Cáncer de piel
- Cáncer de próstata
- Cáncer de pulmón
- Cáncer de riñón
- Cáncer de testículo
- Cáncer de tiroides
- Cáncer de vejiga
- Cáncer oral
- Cáncer óseo
- Candidiasis
- Carbunco
- Cataratas
- Catarro
- Celiaquía
- Chancroide
- Chikungunya
- Ciática
- Cirrosis
- Cistitis
- Citomegalovirus
- Clamidia
- Cólera
- Colesteatoma
- Cólico nefrítico
- Colitis ulcerosa
- Colon irritable
- Congelamiento
- Congestión nasal
- Conjuntivitis
- Contusiones
- Corte de digestión
- Crisis de pánico
- Cuerpos extraños
D
- Daltonismo
- Déficit de la hormona del crecimiento
- Degeneración macular
- Demencia
- Demencia con cuerpos de Lewy
- Demencia vascular
- Dengue
- Depresión
- Dermatitis atópica
- Derrame ocular
- Deterioro cognitivo leve
- Diabetes
- Diabetes gestacional
- Diabetes insípida
- Difteria
- Diplopía
- Disfunción eréctil
- Dislexia
- Dismenorrea
- Dispepsia
- Distonía
- Distrofia muscular de Duchenne
- Diverticulosis
E
- Ébola
- Edema pulmonar
- Elefantiasis
- Encefalitis
- Endocarditis
- Endometriosis
- Enfermedad de Addison
- Enfermedad de Behçet
- Enfermedad de Chagas
- Enfermedad de Crohn
- Enfermedad de Huntington
- Enfermedad de Kawasaki
- Enfermedad de La Peyronie
- Enfermedad de Lyme
- Enfermedad de Paget
- Enfermedad de Wilson
- Enfermedad inflamatoria pélvica
- Enfermedades de Transmisión Sexual
- Enfermedades raras
- Epilepsia
- EPOC
- Escleritis
- Esclerodermia
- Esclerosis lateral amiotrófica
- Esclerosis múltiple
- Escoliosis
- Esófago de Barrett
- Espondilitis anquilosante
- Esquizofrenia
- Esteatosis hepática
- Estrabismo
- Estreñimiento
- Eyaculación precoz
F
- Faringitis
- Fascitis plantar
- Fenilcetonuria
- Fenómeno de Raynaud
- Fibrilación auricular
- Fibromialgia
- Fibrosis quística
- Fiebre amarilla
- Fiebre de Lassa
- Fiebre de Oropouche
- Fiebre del valle del Rift
- Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
- Fiebre tifoidea
- Fístula anal
- Fractura de dedo
- Fractura nasal
G
- Galactorrea
- Galactosemia
- Gastritis
- Gastroenteritis
- Giardiasis
- Glaucoma
- Golpe de calor
- Gonorrea
- Gota
- Gripe
H
- Hantavirus
- Hemocromatosis
- Hemofilia
- Hemorragia nasal
- Hemorroides
- Hepatitis
- Herida por arma de fuego
- Heridas
- Hernia de hiato
- Hernia discal
- Hernia inguinal
- Herpes
- Herpes zóster
- Hidatidosis
- Hiperactividad (TDAH)
- Hipercolesterolemia
- Hipermetropía
- Hiperplasia benigna de próstata
- Hipertensión arterial
- Hipertiroidismo
- Hipoacusia
- Hipocalcemia
- Hipoglucemia
- Hipogonadismo
- Hipotensión arterial
- Hipotermia
- Hipotiroidismo
- Hirsutismo
I
- Ictus
- Impétigo
- Incendios
- Incontinencia urinaria
- Infarto de miocardio
- Infecciones urinarias
- Insomnio
- Insomnio familiar fatal
- Insuficiencia cardiaca
- Insuficiencia hepática
- Insuficiencia mitral
- Insuficiencia renal crónica
- Intolerancia a la histamina
- Intoxicación etílica
- Intoxicación por monóxido de carbono
- Intoxicaciones
J
- Juanetes
L
- Ladillas
- Laringitis
- Legionella
- Leishmaniasis
- Lepra
- Leptospirosis
- Lesiones maxilares
- Leucemia
- Lipodistrofia
- Lipotimia
- Listeriosis
- Litiasis biliar
- Lumbalgia
- Lupus
- Luxaciones
M
- Mal agudo de montaña
- Malaria
- Melanoma
- Melasma
- Melioidosis
- Meningitis
- Menopausia
- MERS
- Mesotelioma
- Miastenia gravis
- Micoplasma genital
- Microcefalia
- Mieloma múltiple
- Migraña
- Miomatosis uterina
- Miopía
- Molusco contagioso
- Mononucleosis
- Mordeduras de animales
N
- Narcolepsia
- Neumonía
- Neumotórax
- Neuralgia del trigémino
- Neurofibromatosis
- Nistagmo
- Norovirus
O
- Obesidad
- Obesidad infantil
- Ojo seco
- Oncocercosis
- Onicomicosis
- Orquitis
- Osteomalacia
- Osteomielitis
- Osteonecrosis
- Osteoporosis
- Otitis
P
- Palpitaciones cardíacas
- Pancreatitis
- Paperas
- Parálisis cerebral
- Párkinson
- Patologías benignas de mama
- Pericarditis
- Peritonitis
- Peste
- Pian
- Picaduras de insectos
- Pie de atleta
- Pielonefritis
- Pitiriasis versicolor
- Policitemia vera
- Poliomielitis
- Pólipos uterinos
- Prediabetes
- Presbiacusia
- Presbicia
- Priapismo
- Prostatitis
- Psoriasis
- PTI (trombocitopenia inmune primaria)
Q
- Quemaduras
R
- Rabia
- Raspaduras y laceraciones
- Reacciones alérgicas a medicamentos
- Reanimación cardiopulmonar
- Reflujo gastroesofágico
- Rescate en montaña
- Resistencia a la insulina
- Retinosis pigmentaria
- Rinitis
- Rizartrosis
- Rosácea
- Rubéola
S
- Salmonelosis
- Sarampión
- Sarcoidosis
- Sarcoma de tejidos blandos
- Sarna
- Sensibilidad química múltiple
- Sepsis
- Shigelosis
- Shock
- SIBO
- SIDA
- Sífilis
- Silicosis
- Síndrome de Angelman
- Síndrome de Cushing
- Síndrome de Down
- Síndrome de fatiga crónica
- Síndrome de Guillain-Barré
- Síndrome de Klinefelter
- Síndrome de Lynch
- Síndrome de Marfan
- Síndrome de Noonan
- Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)
- Síndrome de Patau
- Síndrome de piernas inquietas
- Síndrome de Rett
- Síndrome de Reye
- Síndrome de Sanfilippo
- Síndrome de Sjögren
- Síndrome de Tourette
- Síndrome de Turner
- Síndrome de Williams
- Síndrome de X Frágil
- Síndrome del túnel carpiano
- Síndrome metabólico
- Sinusitis
- Siringomielia
- Sobredosis
T
- Talasemia
- Telangiectasias
- Tendinitis
- Teniasis
- Terremotos
- Tétanos
- Tinnitus
- Tortícolis
- Tos ferina
- Toxicodermias
- Toxoplasmosis
- Tracoma
- Traqueítis
- Trastorno bipolar
- Trastorno obsesivo compulsivo
- Traumatismo craneal
- Tricomoniasis
- Tripanosomiasis africana
- Tromboembolismo pulmonar
- Trombosis venosa
- Tuberculosis
- Tularemia
- Tumores cerebrales
U
- Úlcera
- Uretritis
- Urticaria
- Uveítis
V
- Vaginitis
- Vaginosis bacteriana
- Varicela
- Varices
- Varicocele
- Vértigo
- Viruela del mono
- Virus del Nilo Occidental
- Virus Mayaro
- Virus Nipah
- Virus Usutu
- Virus Zika
- Vitíligo
- VPH
Wikipedia: listado de todas las enfermedades
- Enfermedades cardiacas: Cardiología.
- Enfermedades del aparato digestivo: Digestivo.
- Enfermedades del aparato respiratorio: Respiratorio.
- Enfermedades endocrinas: Endocrino.
- Categoría:Enfermedades del aparato reproductor femenino: Obstetrícia.
- Enfermedades del sistema musculoesquelético: Músculo-esquelético.
- Enfermedades dermatológicas: Dermatología.
- Enfermedades hereditarias: Hereditarias.
- Enfermedades hematológicas: Hematología.
- Enfermedades infecciosas: Infecciosas.
- Enfermedades micóticas: Micóticas.
- Enfermedades neurológicas: Neurología.
- Oncología: Oncología.
- Enfermedades otorrinolaringológicas: Otorrino.
- Enfermedades parasitarias: Parasitarias.
- Enfermedades producidas por agentes físicos.
- Enfermedades psiquiátricas: Psiquiatría.
- Síndromes: Síndromes.
- Traumatología y ortopedia: Traumatología.
- Enfermedades vasculares: Vasculares.
- Toxicología: Toxicología.
Letra A
# | Artículo | Tamaño (bytes) | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
1 | Absceso pulmonar | 6616 | Respiratorio | 05 Ago 2013 | Referencias | |
2 | Abetalipoproteinemia | 4175 | Hereditarias | 05 Ago 2013 | Referencias | |
3 | Acantosis nigricans | 19458 | Dermatología | 25 Jul 2019 | Apartados incompletos. | |
4 | Acefalía | 922 | Pediatría | 13 May 2007 | ||
5 | Achalasia | 2757 | Digestivo | 16 Jul 2007 | ||
6 | Acné rosacea | 3245 | Dermatología | 13 May 2007 | ||
7 | Acondroplasia | 1428 | Endocrino | 05 Ago 2007 | ||
8 | Acromegalia | 3939 | Endocrino | 25 Jul 2007 | Formato adaptado. Apartados incompletos. | |
9 | Adenocarcinoma pulmonar | 1951 | Respiratorio, Oncología | 21 Jul 2007 | ||
10 | Agammaglobulinemia primaria | 1400 | Hereditarias | 22 Mar 2007 | ||
11 | Angina de Prinzmetal | 3631 | Cardíacas | 31 Ago 2007 | ||
12 | Alfa 1-antitripsina, Deficiencia | 9334 | Hereditarias | 01 Ago 2007 | ||
13 | Anafilaxia | 33602 | Inmunológica | 02 Nov 2011 | ||
14 | Anaforesis | |||||
15 | Anemia | |||||
16 | Anemia de Fanconi | |||||
17 | Anemia de células falciformes | |||||
18 | Anencefalia | |||||
19 | Aniridia | |||||
20 | Anquilostomiasis | 4555 | Parasitarias | 8 Jul 2007 | ||
21 | Apendicitis | 7468 | 5 Jul 2007 | |||
22 | Apnea | |||||
23 | Apraxia | |||||
24 | Artritis | |||||
25 | Artritis reumatoide | 13300 | Reumatología | 13 Feb 2007 | Formato adaptado. Apartados incompletos. | |
26 | Artritis psoriásica | 5106 | Reumatología | 11 Ago 2007 | Falta completar. | |
27 | Asbestosis | |||||
28 | Ascitis | |||||
29 | Asma | |||||
30 | Ataxia de Friedreich | |||||
31 | Atelectasia | |||||
32 | Atrofia Muscular Progresiva Espinobulbar |
Letra B
# | Artículo | Tamaño (bytes) | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Balanitis | 12,0K | Urológicas | 20 ene 2018 | actualizar referencias | ||
Balantidiasis | 3,0K | Infecciosas | 4 nov 2015 | Revisar categorías – wikificar secciones – sin referencias | ||
Bartonelosis | 15,3K | Infecciosas | 19 ene 2018 | Wikificar secciones – actualizar referencias | ||
Bartolinitis | 7,0K | Ginecológicas | 12 sep 2017 | Wikificar – actualizar referencias | ||
Beta-talasemia | 8,2K | Genéticas | 30 sep 2017 | Revisar categorías – wikificar secciones – referencias escasas | ||
Bisinosis | 6,5K | Broncopulmonar | 22 ago 2017 | Wikificar secciones | ||
Bilharzia | 16,7K | Parasitarias | 22 feb 2011 | Va en la E (Esquistosomiasis) | ||
Blastomicosis | 9,4K | Infecciosas | 15 ene 2018 | escasas referencias | ||
Bocio | 6,9K | Endocrinológicas | 1 oct 2017 | actualizar referencias | ||
Bolsa periodontal | 3K | Odontológicas | 16 nov 2013 | Requiere revisión completa | ||
Botulismo | 9K | Infecciosas | 15 mar 2018 | actualizar referencias | ||
Braquiocefalia | 1,5K | EG | 15 sep 2017 | Esbozo | ||
Broncolitiasis | 0,591K | Broncopulmonar | 26 abr 2017 | Esbozo | ||
Bronquiectasia | 6,5K | Broncopulmonar | 30 nov 2017 | Wikificar – sin referencias | ||
Bronquiolitis | 23,4K | Broncopulmonar | 21 nov 2017 | Actualizar referencias | ||
Bronquitis crónica | 6,9K | Broncopulmonar | 24 ene 2018 | Wikificar – actualizar referencias | ||
Brucelosis | 37,8K | Infecciosas | 1 feb 2018 | actualizar referencias | ||
Bruxismo | 14,7K | Odontológicas | 17 mar 2018 | |||
Bugchasing | 31,3K | ? | 17 mar 2018 | Revisar completo | ||
Bursitis | 3,8K | Traumatología | 17 oct 2017 | Ampliar; escasas referencias |
Letra C
# | Artículo | Tamaño (bytes) | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Cadera inestable | ||||||
Calambre | ||||||
Calcinosis | ||||||
Callo | ||||||
Campilobacteriosis | ||||||
Canabinosis | ||||||
Cáncer | 19894 | Onco | 9/02/2007 | Mejorar para destacado | ||
Cáncer de la boca | ||||||
Cáncer de la glándula tiroides | ||||||
Cáncer de laringe | ||||||
Cáncer de mama | ||||||
Cáncer de piel | ||||||
Cáncer de próstata | 50799 | Onco | 24/01/2008 | Mejorar para bueno | ||
Cáncer de la traquea | ||||||
Cáncer de vagina | ||||||
Cáncer de la vejiga | ||||||
Cáncer de la vía biliar | ||||||
Cáncer de vulva | ||||||
Cáncer del ano | ||||||
Cáncer del bronquio | ||||||
Cáncer del colon | ||||||
Cáncer de cuello de útero | ||||||
Cáncer del endocervix | ||||||
Cáncer de endometrio | 17637 | Tumores genitales femeninos | 05/02/2008 | |||
Cáncer del esófago | ||||||
Cáncer de estómago | ||||||
Cáncer del exocervix | ||||||
Cáncer de hígado | ||||||
Cáncer del oído medio | ||||||
Cáncer del ojo | ||||||
Cáncer de páncreas | ||||||
Cáncer de pene | ||||||
Cáncer de pulmón | 103226 | Onco | 22/01/2008 | |||
Cáncer del recto | ||||||
Cáncer de testículo | 20932 | Onco | 24/12/2007 | Formato, wikificar, referencias</ref> | ||
Cáncer digestivo | ||||||
Cáncer intracanalicular | ||||||
Cáncer lobular | ||||||
Cáncer óseo | ||||||
Candidiasis | ||||||
Capilariasis intestinal | ||||||
Capsulitis adhesiva del hombro | ||||||
Caput succedaneum | ||||||
Caquexia | ||||||
Carbunco | ||||||
Carcinoma microcítico pulmonar | ||||||
Cardiomegalia | ||||||
Cardiomiopatía | ||||||
Cardiomiopatía alcohólica | ||||||
Cardiomiopatía dilatada | ||||||
Cardiomiopatía en el puerperio | ||||||
Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva | ||||||
Cardiomiopatía isquémica | ||||||
Carditis viral | ||||||
Caries dental | ||||||
Carúncula uretral | ||||||
Catarata | ||||||
Causalgia | ||||||
Cefalalgia | ||||||
Cefalea | ||||||
Cefalea vascular | ||||||
Cefalohematoma | ||||||
Ceguera | ||||||
Celulitis | ||||||
Cervicalgia | ||||||
Chalazion | ||||||
Chancro blando | ||||||
Choque | ||||||
Choque cardiogénico | ||||||
Choque hipovolémico | ||||||
Cianosis | ||||||
Ciática | ||||||
Cicatriz | ||||||
Ciclitis posterior | ||||||
Ciclotimia | ||||||
Cifosis | ||||||
Cirrosis biliar | ||||||
Cirrosis hepática | ||||||
Cisticercosis | ||||||
Cistitis | ||||||
Cistocele | ||||||
Cloasma | ||||||
Clonorquiasis | ||||||
Coagulación intravascular diseminada | ||||||
Coartación aórtica | ||||||
Coartrosis | ||||||
Coccidioidomicosis | ||||||
Colagenosis perforante reactiva | ||||||
Colangitis | 32574 | Infecciosas | 6 Nov 11 | Nominar a artículo bueno | ||
Colapso pulmonar | ||||||
Colecistitis | ||||||
Colecistitis aguda | ||||||
Colecistitis cronica | ||||||
Colelitiasis | ||||||
Cólera | ||||||
Colesteatoma | ||||||
Colesterolosis de la vesicula biliar | ||||||
Cólico renal | ||||||
Colitis | ||||||
Colitis amebiana | ||||||
Colitis ulcerosa | 6880 | Gastro | 18/02/2007 | Necesita wikificar | ||
Coloboma | ||||||
Colpocefalia | ||||||
Coma (medicina) | ||||||
Concusión (Medicina) | 2219 | 29/11/11 | Esbozo | |||
Condrocalcinosis familiar | ||||||
Condrodisplasia punctata | ||||||
Condrolisis | ||||||
Condromalacia | ||||||
Conducto arterioso permeable | ||||||
Conjuntivitis | ||||||
Constipación | ||||||
Contractura muscular | ||||||
Convulsión | ||||||
Cor pulmonale | 9355 | Cardíacas | 31 Ago 2007 | |||
Corazón triauricular | ||||||
Corea | ||||||
Corea de Sydenham | ||||||
Corea reumatica | ||||||
Coriomeningitis linfocitica | ||||||
Coriorretinitis | ||||||
Costilla cervical | ||||||
Coxa plana | ||||||
Coxartrosis (artrosis de la cadera) | ||||||
Craneorraquisquisis | ||||||
Craneosinostosis | ||||||
CREST | ||||||
Crioglobulinemia | ||||||
Criptococosis | ||||||
Criptosporidiosis | ||||||
Cromhidrosis | ||||||
Cromomicosis | ||||||
Cuadriplejia | ||||||
Cuerpo extraño | ||||||
Cuerpo flotante |
Letra D
# | Artículo | Tamaño (bytes) | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Dacrioadenitis | ||||||
Daltonismo | ||||||
Dedo en gatillo | ||||||
Dedo supernumerario | ||||||
Deficiencia adquirida de factores de la coagulación | ||||||
Deficiencia congénita de lactasa | ||||||
Deficiencia de ácidos grasos esenciales | ||||||
Deficiencia de alfa-1 antitripsina | 8.272 | GEN | 19 Jul 2007 | |||
Deficiencia de calcio | ||||||
Deficiencia de cobre | ||||||
Deficiencia de cromo | ||||||
Deficiencia de hierro | ||||||
Deficiencia de la adenosina deaminasa | ||||||
Deficiencia de la clase I del complejo de histocompatibilidad mayor | ||||||
Deficiencia de la clase II del complejo de histocompatibilidad mayor | ||||||
Deficiencia de la fosforilasa purinonucleosida | ||||||
Deficiencia de la visión cromática | ||||||
Deficiencia de lipoproteinas | ||||||
Deficiencia de magnesio | ||||||
Deficiencia de manganeso | ||||||
Deficiencia de molibdeno | ||||||
Deficiencia de niacina (pelagra) | ||||||
Deficiencia de piridoxina | ||||||
Deficiencia de riboflavina | ||||||
Deficiencia de selenio | ||||||
Deficiencia de tiamina | ||||||
Deficiencia de trascobalamina II | ||||||
Deficiencia de vanadio | ||||||
Deficiencia de vitamina A | ||||||
Deficiencia de vitamina B | ||||||
Deficiencia de vitamina D | ||||||
Deficiencia de vitamina E | ||||||
Deficiencia de vitamina K | ||||||
Deficiencia de zinc | ||||||
Deficiencia hereditaria del factor IX | ||||||
Deficiencia hereditaria del factor VIII | ||||||
Deficiencia hereditaria del factor XI | ||||||
Deficiencia secundaria de lactasa | ||||||
Deficiencia selectiva de inmunoglobulina A | ||||||
Deficiencia selectiva de inmunoglobulina M | ||||||
Deficiencia selectiva de subclases de la inmunoglobulina G | ||||||
Deformidad adquirida | ||||||
Deformidad congénita | ||||||
Degeneración cerebral senil | ||||||
Degeneración coroidea | ||||||
Degeneración de la cornea | ||||||
Degeneración de la macula y del polo posterior del ojo | ||||||
Degeneración de la pulpa | ||||||
Degeneración del iris y del cuerpo ciliar | ||||||
Degeneración del sistema | ||||||
Degeneración grasa del hígado | ||||||
Degeneración miocárdica | ||||||
Degeneración nigroestriada | ||||||
Degeneración periférica de la retina | ||||||
Degeneración polipoide de seno paranasal | ||||||
Dehiscencia de sutura | ||||||
Delirio | ||||||
Delta-beta talasemia | ||||||
Demencia | ||||||
Dengue | ||||||
Depleción del volumen | ||||||
Depresión | ||||||
Dermatitis | ||||||
Dermatitis alérgica | ||||||
Dermatitis atópica | ||||||
Dermatitis de Berloque | ||||||
Dermatitis de contacto | ||||||
Dermatitis del pañal | ||||||
Dermatitis exfoliativa | ||||||
Dermatitis facticia | ||||||
Dermatitis herpetiforme | Dermatología | 14/04/2013 | ||||
Dermatitis infecciosa | ||||||
Dermatitis numular | ||||||
Dermatitis peribucal | ||||||
Dermatitis seborreica | ||||||
Dermatoartritis lipoide | ||||||
Dermatofitosis | ||||||
Dermatomiositis juvenil | ||||||
Dermatopolimiositis | ||||||
Dermatopolimiositis | ||||||
Dermatosis acantolítica transitoria | ||||||
Dermatosis neutrófila febril | ||||||
Dermatosis purpúrica pigmentada | ||||||
Derrame articular | ||||||
Derrame pericárdico | ||||||
Derrame pleural | ||||||
Descarga uretral | ||||||
Deshidratación | ||||||
Desmielinización | ||||||
Desmoralización | ||||||
Desnutrición | ||||||
Desorientación | ||||||
Desprendimiento de la coroides | ||||||
Desprendimiento de retina | 8 035 | 12 dic 2012 | ||||
Desprendimiento prematuro de la placenta | ||||||
Dextrocardia | ||||||
Diabetes | ||||||
Diabetes insípida | ||||||
Diabetes mellitus | ||||||
Diabetes mellitus insulinodependiente | ||||||
Diabetes mellitus no insulinodependiente | ||||||
Diarrea | ||||||
Diastasis del músculo | ||||||
Diastematomielia | ||||||
Dicrocoeliasis | ||||||
Difilobotriasis intestinal | ||||||
Difteria | ||||||
Dilatación congénita del esófago | ||||||
Dipilidiasis | ||||||
Diplejia de los miembros superiores | ||||||
Diplejia espástica | ||||||
Diplopía | ||||||
Disartria | ||||||
Disautonomia familiar | ||||||
Discitis | ||||||
Disección de aorta | ||||||
Disentería amebiana | 4.254 | PARS | 30 jul 2007 | |||
Disfagia | ||||||
Disfonia | ||||||
Disfunción | ||||||
Disfunción orgásmica | ||||||
Disfunción ovárica | ||||||
Disfunción testicular | ||||||
Dishidrosis | ||||||
Dislexia | ||||||
Dismenorrea | ||||||
Dismorfismo debido a warfarina | ||||||
Disnea | ||||||
Disostosis craneofacial | ||||||
Disostosis maxilofacial | ||||||
Disostosis oculomaxilar | ||||||
Dispareunia | ||||||
Dispareunia no orgánica | ||||||
Dispepsia | ||||||
Displasia acromícrica | ||||||
Displasia anhidrótica | ||||||
Displasia broncopulmonar | ||||||
Displasia cervical | ||||||
Displasia condroectodérmica | ||||||
Displasia de la vagina | ||||||
Displasia de la vulva | ||||||
Displasia del cuello del útero | ||||||
Displasia del cuello uterino | ||||||
Displasia diafisaria progresiva | ||||||
Displasia distrófica | ||||||
Displasia ectodérmica | ||||||
Displasia espondiloepifisaria | ||||||
Displasia fibromuscular arterial | ||||||
Displasia fibrosa | ||||||
Displasia galeofisica | ||||||
Displasia mamaria | ||||||
Displasia metafisaria | ||||||
Displasia monostótica | ||||||
Displasia opticoseptal | ||||||
Displasia poliostótica fibrosa | ||||||
Displasia renal | ||||||
Displasia vaginal | ||||||
Displasia vulvar | ||||||
Disquinesia del esófago | ||||||
Distensión de la trompa de Eustaquio | ||||||
Distensión muscular | ||||||
Distimia | ||||||
Distonia | ||||||
Distonia bucofacial idiopática | ||||||
Distonia idiopática familiar | ||||||
Distonia idiopática no familiar | ||||||
Distonías ocupacionales | ||||||
Distrofia coroidea hereditaria | ||||||
Distrofia hereditaria de la cornea | ||||||
Distrofia hereditaria de la retina | ||||||
Distrofia miotónica de Steinert | ||||||
Distrofia muscular | ||||||
Distrofia muscular de Duchenne | ||||||
Distrofia ungueal | ||||||
Disuria | ||||||
Divertículo congénito de la vejiga | ||||||
Divertículo de la uretra | ||||||
Divertículo de la vejiga | ||||||
Divertículo de Meckel | ||||||
Divertículo del apéndice | ||||||
Divertículo del esófago | ||||||
Divertículo faringeo | ||||||
Divertículo gástrico | ||||||
Dolicocefalia | ||||||
Dolor | ||||||
Dorsalgia | ||||||
Dorsopatia | ||||||
Dracontiasis | ||||||
Duodenitis | ||||||
Duplicación de la vagina | ||||||
Duplicación del intestino | ||||||
Duplicación del uréter | ||||||
Duplicación del útero |
Letra E
# | Artículo | Tamaño (bytes) | Categorías | Avance | Última mod. | Observaciones |
Eclampsia | ||||||
Ectasia de conducto mamario | ||||||
Ectopia testicular | ||||||
Ectropion del parpado | ||||||
Eczema herpético | ||||||
Edema | ||||||
Edema cerebral | ||||||
Edema pulmonar | 6333 | Respiratorio | 7 Ago 2007 | |||
Efélide | ||||||
Efusión pericárdica | 3757 | Cardíacas | 01 Sep 2007 | |||
Elastosis serpiginosa perforante | ||||||
Eliptocitosis hereditaria | ||||||
Elongación hipertrófica del cuello del utero | ||||||
Embarazo ectópico | ||||||
Embarazo múltiple | ||||||
Embarazo tubárico | ||||||
Embolia | ||||||
Embolia pulmonar | ||||||
Enanismo | ||||||
Encefalitis | ||||||
Encefalitis aguda diseminada | ||||||
Encefalitis australiana | ||||||
Encefalitis centroeuropea | ||||||
Encefalitis de California | ||||||
Encefalitis de San Luis | ||||||
Encefalitis del Lejano Oriente | ||||||
Encefalitis del valle del río Murray | ||||||
Encefalomielitis equina | ||||||
Encefalitis herpética | ||||||
Encefalitis japonesa | ||||||
Encefalitis primaveroestival rusa | ||||||
Encefalocele | ||||||
Encefalomielitis | ||||||
Encefalopatía de Wernicke | ||||||
Encefalopatía hipertensiva | ||||||
Encefalopatía toxica | ||||||
Encondromatosis | ||||||
Encopresis no orgánica | ||||||
Encordamiento congénito del pene | ||||||
Endocarditis | ||||||
Endocarditis de Loeffler | 3112 | Cardíacas | 01 Sep 2007 | |||
Endoftalmitis | ||||||
Endometriosis | ||||||
Enfermedad adhesiva del oido medio | ||||||
Enfermedad de Alexander | Neuro | |||||
Enfermedad de Alzheimer | ||||||
Enfermedad de Behçet | ||||||
Enfermedad de Bornholm | ||||||
Enfermedad de cadena pesada alfa | ||||||
Enfermedad de cadena pesada gamma | ||||||
Enfermedad cardíaca hipersensitiva | 4704 | Cardíacas | 30 Ago 07 | |||
Enfermedad celíaca | ||||||
Enfermedad de Chagas | ||||||
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob | ||||||
Enfermedad de Crohn | ||||||
Enfermedad de Degos | ||||||
Enfermedad de Graves Basedow | ||||||
Enfermedad de Hirschsprung | ||||||
Enfermedad de Hodgkin | ||||||
Enfermedad de Huntington | ||||||
Enfermedad de Kaschin-Beck | ||||||
Enfermedad de Kienbock del adulto | ||||||
Enfermedad de Laband | ||||||
Enfermedad de La Peyronie | 5325 | Aparato reproductor | 11 Ago 2007 | |||
Enfermedad de la selva de Kyasanur | ||||||
Enfermedad de Letterer-Siwe | ||||||
Enfermedad de los legionarios | ||||||
Enfermedad de los trabajadores del lino | ||||||
Enfermedad de Lyme | ||||||
Enfermedad de Meniere | ||||||
Enfermedad de Moyamoya | ||||||
Enfermedad de Norrie | Hereditarias | |||||
Enfermedad de NiemannPick | ||||||
Enfermedad de Paget | ||||||
Enfermedad de Parkinson | ||||||
Enfermedad de Pott | ||||||
Enfermedad de Refsum | ||||||
Enfermedad de Raynaud | ||||||
Enfermedad de Reiter | ||||||
Enfermedad de Sézary | ||||||
Enfermedad de Still | 3968 | Reuma | 2/2/2008 | Ampliar | ||
Enfermedad de Tay-Sachs | ||||||
Enfermedad de Von Willebrand | ||||||
Enfermedad del río Ross | ||||||
Enfermedad diverticular | ||||||
Enfermedad flictenular crónica de la infancia | ||||||
Enfermedad mieloproliferativa crónica | ||||||
Enfermedad por arañazo de gato | ||||||
Enfermedad por virus chikunguña | ||||||
Enfermedad por virus citomegálico | ||||||
Enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana | ||||||
Enfermedad por virus de Oropouche | ||||||
Enfermedad por virus Rocio | ||||||
Enfermedad pulmonar del corazón | ||||||
Enfermedad pulmonar intersticial | 3.104 | Respiratorio | 7 Ago 2007 | |||
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | ||||||
Enfermedad reumática | ||||||
Enfermedad tóxica del hígado | ||||||
Enfisema | 7.380 | Respiratorio | 29 jul 2007 | |||
Enoftalmia | ||||||
Enteritis | ||||||
Enterobiasis | ||||||
Enterocele | ||||||
Enterocolitis | ||||||
Enterocolitis necrotizante | ||||||
Enteroptosis | ||||||
Enterovirosis | ||||||
Entesopatía | ||||||
Entropion congénito | ||||||
Enuresis | ||||||
Enuresis nocturna | ||||||
Eosinofilia | ||||||
Epicondilitis | ||||||
