Toda la información:
Elecciones municipales de Valencia
El gobierno del Ayuntamiento de Valencia se escoge por sufragio universal en elecciones celebradas cada cuatro años. El sistema D’Hondt es el método electoral que se utiliza en España, para repartir los concejales de los ayuntamientos, de modo aproximadamente proporcional a los votos obtenidos por las candidaturas.
En las elecciones municipales de 2019, Joan Ribó, de Compromís per València, ganó las elecciones, obteniendo diez regidores, y se alzó con la alcaldía de la ciudad. Junto a los 7 del PSPV ha formado gobierno gobierno para la legislatura 2019-2023.
Partido político | 2019 | 2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Votos | Concejales | % | Votos | Concejales | % | Votos | Concejales | |
Compromís per València | 27,44 | 106 395 | 10 | 23,11 | 97 114 | 9 | 9,23 | 35 881 | 3 |
Partido Popular (PP) | 21,75 | 84 328 | 8 | 25,56 | 107 435 | 10 | 53,71 | 208 727 | 20 |
Partit Socialista del País Valencià (PSOE) | 19,24 | 74 597 | 7 | 13,88 | 58 338 | 5 | 22,24 | 86 440 | 8 |
Ciudadanos (C’s) | 17,61 | 68 283 | 6 | 15,28 | 64 228 | 6 | – | – | – |
Vox | 7,25 | 28 126 | 2 | 0,8 | 3353 | – | – | – | – |
Fuente: Wikipedia
También te puede interesar
Estados miembros del Pacto de Varsovia
Organización municipal de Sevilla
El caso del Sahara Occidental
División de poderes en España
Servicios públicos y aprovisionamiento de Granada
España: Reclamaciones territoriales y territorios en disputa
Portavoces municipales de Valencia (año 2021)
Carrera política de Vladimir Putin