Comercio exterior del maní
Evolución de los principales exportadores de maní en el mundo
Estados Unidos, Países Bajos y China fueron los tres mayores exportadores mundiales de maní del lustro 2010-2014.
Las cifras presentadas en la tabla a continuación son en dólares estadounidenses valor FOB.
Fecha País exportador |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 220 477 696 | 220 526 347 | 268 434 982 | 543 585 640 | 450 778 162 |
Países Bajos | 171 456 595 | 242 856 996 | 155 818 516 | 271 798 633 | 238 893 982 |
China | 234 577 355 | 218 762 794 | 244 212 798 | 215 666 317 | 195 535 976 |
Se puede apreciar que, durante el bienio 2013-2014, Estados Unidos superó las exportaciones combinadas de Países Bajos y China. Dentro de Sudamérica, Argentina y Brasil lideraron la lista de países exportadores. Nicaragua fue el único exportador de envergadura de Centroamérica. Completaron la lista India, Egipto, Israel y Sudáfrica.
Evolución de los principales importadores de maní en el mundo
Del otro lado de la balanza comercial, Países Bajos, Alemania y México fueron los principales importadores mundiales de maní durante los años 2010-2014. Está claramente marcado que Países Bajos equiparó las importaciones combinadas de Alemania, México y Reino Unido.
Las cifras presentadas en la tabla a continuación son en dólares estadounidenses valor FOB.
Fecha País importador |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 337 280 601 | 429 645 642 | 571 446 231 | 587 955 792 | 484 708 924 |
Alemania | 137 250 765 | 183 349 355 | 202 066 229 | 205 195 023 | 212 954 707 |
México | 129 783 369 | 182 050 961 | 221 608 422 | 147 369 833 | 152 516 191 |
Completaron el listado Reino Unido, Rusia, Canadá, España, Italia, Malta y Polonia.
Fuente: Wikipedia