Lista de las 300 principales ciudades más importantes del mundo por PIB en 2014
Tokio, Nueva York y Los Ángeles encabezan la lista de las urbes más ricas del mundo en 2014, entre las 300 grandes ciudades de todo el planeta, seguidas por Seúl, París, Londres, Osaka, Shanghái, Chicago y Moscú, en el estudio se denomina Ciudades más ricas del mundo a las áreas metropolitanas las cuales se catalogan según su Producto Interno Bruto (PIB) medido en términos de paridad de poder de compra y que tienen un impacto a nivel global.
# | Ciudad | País | PIB (millones de $USD) |
PIB per cápita |
Continente |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tokio | ![]() |
Asia | ||
2 | Nueva York | ![]() |
América | ||
3 | Los Ángeles | ![]() |
América | ||
4 | París | ![]() |
Europa | ||
5 | Seúl | ![]() |
Asia | ||
6 | Londres | ![]() |
Europa | ||
7 | Moscú | ![]() |
Europa | ||
8 | Osaka | ![]() |
Asia | ||
9 | Shanghái | ![]() |
Asia | ||
10 | Ciudad de México | ![]() |
América | ||
11 | Chicago | ![]() |
América | ||
12 | Pekín | ![]() |
Asia | ||
13 | Colonia | ![]() |
Europa | ||
14 | Houston | ![]() |
América | ||
15 | Washington D. C. | ![]() |
América | ||
17 | São Paulo | ![]() |
América | ||
18 | Hong Kong | ![]() |
Asia | ||
19 | Dallas | ![]() |
América | ||
20 | Cantón | ![]() |
Asia | ||
21 | Tianjin | ![]() |
Asia | ||
22 | Singapur | ![]() |
Asia | ||
23 | Nagoya | ![]() |
Asia | ||
24 | Shenzhen | ![]() |
Asia | ||
25 | Boston | ![]() |
América | ||
26 | Estambul | ![]() |
Europa | ||
27 | Filadelfia | ![]() |
América | ||
28 | Suzhou | ![]() |
Asia | ||
29 | San Francisco | ![]() |
América | ||
30 | Taipéi | ![]() |
Asia | ||
31 | Yakarta | ![]() |
Asia | ||
32 | Ámsterdam | ![]() |
Europa | ||
33 | Buenos Aires | ![]() |
América | ||
34 | Chongqing | ![]() |
Asia | ||
35 | Milán | ![]() |
Europa | ||
36 | Bangkok | ![]() |
Asia | ||
37 | Busan | ![]() |
Asia | ||
38 | Atlanta | ![]() |
América | ||
39 | St Louis | ![]() |
América | ||
40 | Toronto | ![]() |
América | ||
41 | Seattle | ![]() |
América | ||
42 | Miami | ![]() |
América | ||
43 | Madrid | ![]() |
Europa | ||
44 | Bruselas | ![]() |
Europa | ||
45 | Chengdu | ![]() |
Asia | ||
46 | Wuhan | ![]() |
Asia | ||
47 | Frankfurt | ![]() |
Europa | ||
48 | Sídney | ![]() |
Oceanía | ||
49 | Múnich | ![]() |
Europa | ||
50 | Hangzhou | ![]() |
Asia | ||
51 | Wuxi | ![]() |
Asia | ||
52 | Minneapolis | ![]() |
América | ||
53 | Qingdao | ![]() |
Asia | ||
54 | Detroit | ![]() |
América | ||
55 | Phoenix | ![]() |
América | ||
56 | Nanjing | ![]() |
Asia | ||
57 | San Diego | ![]() |
América | ||
58 | Monterrey | ![]() |
América | ||
59 | Dalian | ![]() |
Asia | ||
60 | Fukuoka | ![]() |
Asia | ||
61 | Shenyang | ![]() |
Asia | ||
62 | Changsha | ![]() |
Asia | ||
63 | Foshan | ![]() |
Asia | ||
64 | Viena | ![]() |
Europa | ||
65 | Manila | ![]() |
Asia | ||
66 | Ningbo | ![]() |
Asia | ||
67 | Melbourne | ![]() |
Oceanía | ||
68 | Abu Dhabi | ![]() |
Asia | ||
69 | Río de Janeiro | ![]() |
América | ||
70 | Lima | ![]() |
América | ||
71 | Baltimore | ![]() |
América | ||
72 | Kuala Lumpur | ![]() |
Asia | ||
73 | Santiago de Chile | ![]() |
América | ||
74 | Barcelona | ![]() |
Europa | ||
75 | Denver | ![]() |
América | ||
76 | Lille | ![]() |
Europa | ||
77 | Riad | ![]() |
Asia | ||
78 | Roma | ![]() |
Europa | ||
79 | Tangshan | ![]() |
Asia | ||
80 | Hamburgo | ![]() |
Europa | ||
81 | Jeddah | ![]() |
Asia | ||
82 | San Jose | ![]() |
América | ||
83 | Bogotá | ![]() |
América | ||
84 | Portland | ![]() |
América | ||
85 | Stuttgart | ![]() |
Europa | ||
86 | Berlín | ![]() |
Europa | ||
87 | Kobe | ![]() |
Asia | ||
88 | Montreal | ![]() |
América | ||
89 | Riverside | ![]() |
América | ||
90 | Tel Aviv | ![]() |
Asia | ||
91 | Bombay | ![]() |
Asia | ||
92 | Yantai | ![]() |
Asia | ||
93 | Estocolmo | ![]() |
Europa | ||
94 | Brasilia | ![]() |
América | ||
95 | Dongguan | ![]() |
Asia | ||
96 | Varsovia | ![]() |
Europa | ||
97 | San Luis | ![]() |
América | ||
98 | Pittsburgh | ![]() |
América | ||
99 | Karlsruhe | ![]() |
Europa | ||
100 | Róterdam | ![]() |
Europa | ||
101 | Perth | ![]() |
Oceanía | ||
102 | Kioto | ![]() |
Asia | ||
103 | Tampa | ![]() |
América | ||
104 | Atenas | ![]() |
Europa | ||
105 | Nantong | ![]() |
Asia | ||
106 | Harbin | ![]() |
Asia | ||
107 | Sacramento | ![]() |
América | ||
108 | Copenhague | ![]() |
Europa | ||
109 | Charlotte | ![]() |
América | ||
110 | Changchun | ![]() |
Asia | ||
111 | Xi’an | ![]() |
Asia | ||
112 | Katowice | ![]() |
Europa | ||
113 | Birmingham | ![]() |
Europa | ||
114 | Hefei | ![]() |
Asia | ||
115 | San Petersburgo | ![]() |
Europa | ||
116 | Fuzhou | ![]() |
Asia | ||
117 | Orlando | ![]() |
América | ||
118 | Cleveland | ![]() |
América | ||
119 | Taichung | ![]() |
Asia | ||
120 | Kaohsiung | ![]() |
Asia | ||
121 | Indianapolis | ![]() |
América | ||
122 | Xuzhou | ![]() |
Asia | ||
123 | Cincinnati | ![]() |
América | ||
124 | Changzhou | ![]() |
Asia | ||
125 | Vancouver | ![]() |
América | ||
126 | Zúrich | ![]() |
Europa | ||
127 | Columbus | ![]() |
América | ||
128 | Austin | ![]() |
América | ||
129 | Kansas City | ![]() |
América | ||
130 | Ankara | ![]() |
Europa | ||
131 | San Antonio | ![]() |
América | ||
132 | El Cairo | ![]() |
África | ||
133 | Wenzhou | ![]() |
Asia | ||
134 | Hartford | ![]() |
América | ||
135 | Incheon | ![]() |
Asia | ||
136 | Amberes | ![]() |
Europa | ||
137 | Amiens | ![]() |
Europa | ||
138 | Gante | ![]() |
Europa | ||
139 | Budapest | ![]() |
Europa | ||
140 | Calgary | ![]() |
América | ||
141 | Lyon | ![]() |
Europa | ||
142 | Brisbane | ![]() |
Oceanía | ||
143 | Lisboa | ![]() |
Europa | ||
144 | Nanchang | ![]() |
Asia | ||
145 | Nashville | ![]() |
América | ||
146 | Surabaya | ![]() |
Asia | ||
147 | Las Vegas | ![]() |
América | ||
148 | Mánchester | ![]() |
Europa | ||
149 | Virginia Beach | ![]() |
América | ||
150 | Eindhoven | ![]() |
Europa | ||
151 | Dublín | ![]() |
Europa | ||
152 | Praga | ![]() |
Europa | ||
153 | Graz | ![]() |
Europa | ||
154 | Doha | ![]() |
Asia | ||
155 | Milwaukee | ![]() |
América | ||
156 | Nápoles | ![]() |
Europa | ||
157 | Belo Horizonte | ![]() |
América | ||
158 | La Haya | ![]() |
Europa | ||
159 | Edmonton | ![]() |
América | ||
160 | Johannesburgo | ![]() |
África | ||
161 | Dubái | ![]() |
Asia | ||
162 | Guadalajara | ![]() |
América | ||
163 | Sapporo | ![]() |
Asia | ||
164 | Bursa | ![]() |
Europa | ||
165 | Esmirna | ![]() |
Europa | ||
166 | Turín | ![]() |
Europa | ||
167 | Providence | ![]() |
América | ||
168 | Helsinki | ![]() |
Europa | ||
169 | Tainan | ![]() |
Asia | ||
170 | Kuwait | ![]() |
Asia | ||
171 | Sendai | ![]() |
Asia | ||
172 | Hiroshima | ![]() |
Asia | ||
173 | Leeds | ![]() |
Europa | ||
174 | Nürnberg | ![]() |
Europa | ||
175 | Oslo | ![]() |
Europa | ||
176 | Nueva Orleans | ![]() |
América | ||
177 | Salt Lake City | ![]() |
América | ||
178 | Búfalo | ![]() |
América | ||
179 | Bucarest | ![]() |
Europa | ||
180 | Richmond | ![]() |
América | ||
181 | Ciudad Ho Chi Minh | ![]() |
Asia | ||
182 | Nanning | ![]() |
Asia | ||
183 | Basilea | ![]() |
Europa | ||
184 | Oklahoma City | ![]() |
América | ||
185 | Bridgeport | ![]() |
América | ||
186 | Zhongshan | ![]() |
Asia | ||
187 | Rochester | ![]() |
América | ||
188 | Lagos | ![]() |
África | ||
189 | Liverpool | ![]() |
Europa | ||
190 | Memphis | ![]() |
América | ||
191 | Raleigh | ![]() |
América | ||
192 | Jacksonville | ![]() |
América | ||
193 | Novosivirsk | ![]() |
Europa | ||
194 | Luxemburgo | ![]() |
Europa | ||
195 | Utrecht | ![]() |
Europa | ||
196 | Porto Alegre | ![]() |
América | ||
197 | Calcuta | ![]() |
Asia | ||
198 | Marsella | ![]() |
Europa | ||
199 | Hannover | ![]() |
Europa | ||
200 | Lausana | ![]() |
Europa | ||
200 | Campinas | ![]() |
América | ||
201 | Ciudad del Cabo | ![]() |
África | ||
202 | Honolulu | ![]() |
América | ||
203 | Chennai | ![]() |
Asia | ||
204 | Shizuoka | ![]() |
Asia | ||
205 | Albany | ![]() |
América | ||
206 | Ottawa | ![]() |
América | ||
207 | Curitiba | ![]() |
América | ||
208 | Venecia | ![]() |
Europa | ||
209 | Okayama | ![]() |
Asia | ||
210 | Glasgow | ![]() |
Europa | ||
211 | Basel | ![]() |
Europa | ||
212 | Puebla | ![]() |
América | ||
213 | Daegu | ![]() |
Asia | ||
214 | Birmingham | ![]() |
América | ||
215 | Macau | ![]() |
Asia | ||
216 | Baton Rouge | ![]() |
América | ||
217 | New Haven | ![]() |
América | ||
218 | Almaty | ![]() |
Asia | ||
219 | Valencia | ![]() |
Europa | ||
220 | Florencia | ![]() |
Europa | ||
221 | Hamamatsu | ![]() |
Asia | ||
222 | Alejandría | ![]() |
África | ||
223 | Portsmouth | ![]() |
Europa | ||
224 | Grand Rapids | ![]() |
América | ||
225 | Omaha | ![]() |
América | ||
226 | Nottingham | ![]() |
Europa | ||
227 | Bielefeld | ![]() |
Europa | ||
228 | Niigata | ![]() |
Asia | ||
229 | Pretoria | ![]() |
África | ||
230 | Auckland | ![]() |
Oceanía | ||
231 | Durban | ![]() |
África | ||
232 | Tulsa | ![]() |
América | ||
233 | Bremen | ![]() |
Europa | ||
234 | Bakersfield | ![]() |
América | ||
235 | Bristol | ![]() |
Europa | ||
236 | Adelaide | ![]() |
Oceanía | ||
237 | Toulouse | ![]() |
Europa | ||
238 | Oxnard | ![]() |
América | ||
239 | Niza | ![]() |
Europa | ||
240 | Braunschweig | ![]() |
Europa | ||
241 | Fresno | ![]() |
América | ||
242 | Bangalore | ![]() |
Asia | ||
243 | Worcester | ![]() |
América | ||
244 | Newcastle | ![]() |
Europa | ||
245 | Linz | ![]() |
Europa | ||
246 | Ekaterimburgo | ![]() |
Europa | ||
247 | Ginebra | ![]() |
Europa | ||
248 | Sofia | ![]() |
Europa | ||
249 | Medan | ![]() |
Asia | ||
250 | Oporto | ![]() |
Europa | ||
251 | San Juan | ![]() |
América | ||
252 | Kumamoto | ![]() |
Asia | ||
253 | Madison | ![]() |
América | ||
254 | Saarbrucken | ![]() |
Europa | ||
255 | Zhuhai | ![]() |
Asia | ||
256 | Tucson | ![]() |
América | ||
257 | Greensboro | ![]() |
América | ||
258 | Little Rock | ![]() |
América | ||
259 | Syracuse | ![]() |
América | ||
260 | Recife | ![]() |
América | ||
261 | Haifa | ![]() |
Asia | ||
262 | Burdeos | ![]() |
Europa | ||
263 | Hyderabad | ![]() |
Asia | ||
264 | Gotemburgo | ![]() |
Europa | ||
265 | Albuquerque | ![]() |
América | ||
266 | Sheffield | ![]() |
Europa | ||
267 | Daejeon | ![]() |
Asia | ||
268 | Leipzig | ![]() |
Europa | ||
269 | Des Moines | ![]() |
América | ||
270 | Bilbao | ![]() |
Europa | ||
271 | Nairobi | ![]() |
Asia | ||
272 | Salvador | ![]() |
América | ||
273 | Malmo | ![]() |
Europa | ||
274 | Knoxville | ![]() |
América | ||
275 | Tijuana | ![]() |
América | ||
276 | Nizhni Nóvgorod | ![]() |
Europa | ||
277 | Casablanca | ![]() |
África | ||
278 | Dayton | ![]() |
América | ||
279 | Querétaro | ![]() |
América | ||
280 | Estrasburgo | ![]() |
Europa | ||
281 | Columbia | ![]() |
América | ||
282 | Durham | ![]() |
América | ||
283 | Gwangju | ![]() |
Asia | ||
284 | Bolonia | ![]() |
Europa | ||
285 | Cardiff | ![]() |
Europa | ||
286 | Sevilla | ![]() |
Europa | ||
287 | León | ![]() |
América | ||
288 | Greenville | ![]() |
América | ||
289 | Fortaleza | ![]() |
América | ||
290 | Harrisburg | ![]() |
América | ||
291 | Kagoshima | ![]() |
Asia | ||
292 | Quebec | ![]() |
América | ||
293 | Cracovia | ![]() |
Europa | ||
294 | Akron | ![]() |
América | ||
295 | Springfield | ![]() |
América | ||
296 | El Paso | ![]() |
América | ||
297 | Edimburgo | ![]() |
Europa | ||
298 | Winnipeg | ![]() |
América | ||
299 | Ciudad Juarez | ![]() |
América | ||
300 | Nantes | ![]() |
Europa |
También te puede interesar
¿Qué es la Federación de Rusia?
Municipios de la provincia de Cádiz
Municipios de la provincia de Palencia
Municipios de la provincia de Teruel
Municipios de la provincia de Burgos
Municipios de la provincia de Cuenca
Transportes de Ucrania
Municipios de la provincia de Las Palmas
Municipios de la provincia de Ciudad Real
Municipios de la provincia de Pontevedra
Municipios de la provincia de Jaén
Países del mundo